绿色毒菌
拾取数2.9K记录到 2,855 次掉落
金币 / 件25API 基础价值,而非市场价
场景25它掉落过的地点
它在哪里掉落
所需击杀数是该场景中每拾取一件此物品平均需要击杀的怪物数量——越低越好,因此最佳刷怪地点排在最上方。N/A 表示该处尚无怪物击杀记录,因此无法计算平均值。
| 场景名称 | 拾取数 | 所需击杀数 |
|---|---|---|
| Novia_R10_Swamp01_01 | 882 | 302 |
| Novia_R7_Forest02_01_Cave | 61 | 739 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 410 | 1,568 |
| Novia_R5_Underground01_01 | 12 | 1,663 |
| Dungeon1_DragonBoneCrypt | 64 | 1,701 |
| Novia_R8_Swamp01_01 | 10 | 2,693 |
| Novia_R9_Plains_PaladisShardfall | 10 | 2,715 |
| Outlaws Run | 140 | 3,764 |
| swamp01 | 256 | 3,988 |
| Novia_R6_Forest01_03 | 11 | 7,656 |
| Novia_R7_Forest01_02 | 9 | 8,577 |
| Obsidian_Keep | 189 | 8,864 |
| Novia_R9_Hills01_01 | 27 | 9,643 |
| Grusk Factory | 3 | 10,120 |
| Novia_R9_Hills01_SerpentsSpineMines | 18 | 10,348 |
| Novia_R6_Hills02_02 | 25 | 11,723 |
| Novia_R9_Forest01_Road | 25 | 12,413 |
| The Fall | 120 | 14,781 |
| Tartarus | 572 | 19,323 |
| ChickenRoom2023 | 1 | 36,144 |
| Novia_R6_Hills01_01 | 1 | 43,870 |
| Novia_R8_Swamp02_VerdantisShardfall | 3 | 49,541 |
| Novia_R5_Hills02_Road | 2 | 59,255 |
| Novia_R6_Hills04_01 | 3 | 203,457 |
| Novia_R3_Island01_01 | 1 | 214,545 |
