电击双手斧
拾取数31K记录到 31,286 次掉落
金币 / 件87.32API 基础价值,而非市场价
场景9它掉落过的地点
它在哪里掉落
所需击杀数是该场景中每拾取一件此物品平均需要击杀的怪物数量——越低越好,因此最佳刷怪地点排在最上方。N/A 表示该处尚无怪物击杀记录,因此无法计算平均值。
| 场景名称 | 拾取数 | 所需击杀数 |
|---|---|---|
| Caverns of Skrekk | 6,747 | 8 |
| Novia_R10_Forest01_SkrekkEntrance | 4,337 | 30 |
| KoboldBattleCamp2 | 16,734 | 61 |
| PlayerDungeon_MineCart | 220 | 346 |
| PlayerDungeon_GreyStone | 2,207 | 615 |
| PlayerDungeon_GreenBrickFoyer_3Connections | 610 | 1,292 |
| PlayerDungeon_BrownMarbleFoyer_3Connections | 289 | 2,107 |
| PlayerDungeon_RedStone | 131 | 2,786 |
| Novia_R9_Forest01_01 | 11 | 60,780 |
