Пищалка
Статистика убийств этого монстра по открытому архиву игровых логов — с 01.05.2019 по 18.09.2026. В число охотников входят только именованные игроки; игроки с именем Anonymous не показывают свою статистику публично.
- Отношение
- Hostile
- Категория
- Animal
- Тип
- Boar
- Активность
- Always
- Здоровье
- 86 – 86
- Способности
- Rend, Charge (which Stuns), Knockback
Сквикер — враждебное существо-кабан.
Данные бестиария: SotAwiki ↗ · машинный перевод
Убийства — перетащите ползунки, чтобы выбрать период01.05.2019 – 30.09.2026
Убит раз11Kубийств игроками: 11 355
Именованных охотников273игроков, которые его убивали
Сцен4мест, где он пал
Убито игроков4смертей по его вине
Убийства во времени
Лучшие охотники
| Игрок | Убийств | Последний раз |
|---|---|---|
| Flip | 121 | 07.04.2026 |
| Robert Frost | 57 | 22.06.2019 |
| Elwyn Moon | 46 | 20.12.2024 |
| DarkBlue Monkey | 29 | 03.07.2019 |
| Belladonna Rose | 24 | 25.04.2024 |
| TrikSteve | 24 | 17.05.2020 |
| Celtic Moon | 22 | 23.11.2023 |
| Flap | 20 | 16.08.2024 |
| vulcanjedi | 19 | 27.09.2024 |
| Valsharess Strife | 18 | 23.07.2019 |
| Nekos Arukard | 17 | 13.09.2021 |
| Meccaleccahi Meccahineyho | 17 | 02.04.2021 |
| Aren Myers | 16 | 12.08.2019 |
| Aragorn Eso | 15 | 15.11.2022 |
| Kran Elveneye | 14 | 29.07.2019 |
| Sorack Nomandi | 13 | 10.04.2020 |
| Garfunkel Humperdinck | 12 | 18.04.2022 |
| Umire Moon | 12 | 04.09.2021 |
| Sinthrel Darkstone | 11 | 02.12.2020 |
| Alley Oop | 11 | 08.08.2021 |
Где он погибает
| Сцена | Убийств |
|---|---|
| Novia_R1_Forest02_Road | 4 715 |
| Novia_R1_Swamp01_01 | 3 340 |
| Novia_R7_Forest01_Bloodriver_After | 2 478 |
| HiddenVale_Forest02_Tier2 | 822 |
Игроки, которых он убил
За этот период от него не пал ни один именованный игрок.
Где он появляется по данным SotAwiki
| Локация | Сложность | HP | Урон | Опыт | Золото |
|---|---|---|---|---|---|
| Blood River | 1 | 86 | — | 280 | 0 |
| East Longfall Wetland | 3 | — | — | — | 0 |
| South Celestial Wetlands | 2 | — | — | — | 0 |
| West Ravenswood | 2 | — | — | — | 0 |
| West Sanctus Forest | 4 | — | — | — | 0 |
Известная добыча по данным SotAwiki
| Предмет | Кол-во | Локации |
|---|---|---|
| Шкура животного | 1 | 1 |
| Туша кабана | 1 | 1 |
Шансы выпадения зависят от существа и сцены — вики перечисляет известную добычу, а не гарантии.
