Squeaker
Statistiche sulle uccisioni di questo mostro dall'archivio pubblico dei log di gioco — dal 01/05/2019 al 18/09/2026. Il conteggio dei cacciatori include solo i giocatori con nome; i giocatori chiamati Anonymous mantengono private le proprie statistiche.
- Allineamento
- Hostile
- Categoria
- Animal
- Tipo
- Boar
- Attivo
- Always
- Salute
- 86 – 86
- Abilità
- Rend, Charge (which Stuns), Knockback
Squeaker è una creatura ostile di tipo cinghiale.
Dati del bestiario da SotAwiki ↗ · traduzione automatica
Uccisioni — trascina le maniglie per scegliere un intervallo di date01/05/2019 – 30/09/2026
Volte ucciso11K11.355 uccisioni da parte dei giocatori
Cacciatori con nome273giocatori che l'hanno ucciso
Scene4luoghi in cui è caduto
Giocatori uccisi4morti che ha causato
Uccisioni nel tempo
Migliori cacciatori
| Giocatore | Uccisioni | Ultima |
|---|---|---|
| Flip | 121 | 07/04/2026 |
| Robert Frost | 57 | 22/06/2019 |
| Elwyn Moon | 46 | 20/12/2024 |
| DarkBlue Monkey | 29 | 03/07/2019 |
| Belladonna Rose | 24 | 25/04/2024 |
| TrikSteve | 24 | 17/05/2020 |
| Celtic Moon | 22 | 23/11/2023 |
| Flap | 20 | 16/08/2024 |
| vulcanjedi | 19 | 27/09/2024 |
| Valsharess Strife | 18 | 23/07/2019 |
| Nekos Arukard | 17 | 13/09/2021 |
| Meccaleccahi Meccahineyho | 17 | 02/04/2021 |
| Aren Myers | 16 | 12/08/2019 |
| Aragorn Eso | 15 | 15/11/2022 |
| Kran Elveneye | 14 | 29/07/2019 |
| Sorack Nomandi | 13 | 10/04/2020 |
| Garfunkel Humperdinck | 12 | 18/04/2022 |
| Umire Moon | 12 | 04/09/2021 |
| Sinthrel Darkstone | 11 | 02/12/2020 |
| Alley Oop | 11 | 08/08/2021 |
Dove muore
| Scena | Uccisioni |
|---|---|
| Novia_R1_Forest02_Road | 4715 |
| Novia_R1_Swamp01_01 | 3340 |
| Novia_R7_Forest01_Bloodriver_After | 2478 |
| HiddenVale_Forest02_Tier2 | 822 |
Giocatori che ha ucciso
In questo intervallo nessun giocatore con nome è caduto per mano sua.
Dove compare secondo SotAwiki
| Luogo | Difficoltà | PV | Danno | XP | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| Blood River | 1 | 86 | — | 280 | 0 |
| East Longfall Wetland | 3 | — | — | — | 0 |
| South Celestial Wetlands | 2 | — | — | — | 0 |
| West Ravenswood | 2 | — | — | — | 0 |
| West Sanctus Forest | 4 | — | — | — | 0 |
Drop conosciuti secondo SotAwiki
| Oggetto | Qtà | Luoghi |
|---|---|---|
| Pelle Animale | 1 | 1 |
| Carcassa di cinghiale | 1 | 1 |
Le probabilità di drop variano in base alla creatura e alla scena — la wiki elenca i drop conosciuti, non garanzie.
