Псилоцибин
Статистика убийств этого монстра по открытому архиву игровых логов — с 30.04.2019 по 20.09.2026. В число охотников входят только именованные игроки; игроки с именем Anonymous не показывают свою статистику публично.
- Категория
- Monster
- Активность
- Always
- Здоровье
- 37 – 37
Psilocybin — враждебное магическое существо-гриб человекоподобного вида. *Это существо иногда может использовать способность «Споры психоактивного гриба» (дистанционная атака), которая накладывает на игрока эффект +1 «Ошеломлён». Этот дебафф вызывает хаотичное движение при использовании клавиш перемещения. Чтобы снять этот дебафф, примените заклинание «Очищение жизни».
Данные бестиария: SotAwiki ↗ · машинный перевод
Убийства — перетащите ползунки, чтобы выбрать период01.04.2019 – 30.09.2026
Убит раз62Kубийств игроками: 62 457
Именованных охотников1 027игроков, которые его убивали
Сцен8мест, где он пал
Убито игроков71смертей по его вине
Убийства во времени
Лучшие охотники
| Игрок | Убийств | Последний раз |
|---|---|---|
| Ranger Hagge | 3 223 | 28.03.2020 |
| Alistair Creagin | 2 739 | 19.07.2026 |
| Feldon Grimshaw | 955 | 18.04.2022 |
| Foxi Villachi | 938 | 21.04.2022 |
| SmokeALoT DrinkALoT | 882 | 08.03.2026 |
| BeDbMa | 570 | 19.12.2020 |
| Ian Berie | 559 | 21.10.2023 |
| Furrbit | 456 | 05.07.2023 |
| Fopu Oghogu | 337 | 25.09.2021 |
| Vesper | 310 | 28.03.2026 |
| Fetid SirDidy | 303 | 21.06.2021 |
| Rinaldi | 243 | 29.06.2026 |
| Flip | 239 | 15.07.2026 |
| Zain Rampage | 238 | 22.08.2026 |
| Alley Oop | 234 | 05.03.2022 |
| Turk Key | 227 | 10.01.2023 |
| Beorn | 225 | 03.04.2024 |
| Gwendolyn Obscuro | 223 | 19.06.2024 |
| Azurion Dufresne | 205 | 20.08.2026 |
| KnightRider | 203 | 13.09.2026 |
Где он погибает
| Сцена | Убийств |
|---|---|
| The Fall | 20 759 |
| Outlaws Run | 10 141 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 9 737 |
| Novia_R10_Swamp01_01 | 6 639 |
| swamp01 | 6 442 |
| Novia_R7_Forest02_01_Cave | 4 137 |
| Novia_R6_Hills04_01 | 2 571 |
| Novia_R7_Forest01_02 | 2 031 |
Игроки, которых он убил
| Игрок | Смертей | Последний раз |
|---|---|---|
| Ruta Graveolens | 2 | 27.05.2019 |
| Fina Mondklinge | 2 | 28.08.2021 |
| Mhtic | 1 | 13.01.2022 |
| Zen Kamudo | 1 | 01.06.2019 |
| Rielle Peddler | 1 | 02.02.2022 |
| Revenant | 1 | 29.08.2021 |
| Elryin Silvertree | 1 | 24.09.2021 |
| Raket | 1 | 16.11.2019 |
| Tre Phoenix | 1 | 17.02.2020 |
| Asmodi Mhul | 1 | 03.11.2021 |
| Ulric Etofenprox | 1 | 28.05.2022 |
Где он появляется по данным SotAwiki
Известная добыча по данным SotAwiki
| Предмет | Кол-во | Локации |
|---|---|---|
| Коричневый шляпочный гриб | 5 | 2 |
Шансы выпадения зависят от существа и сцены — вики перечисляет известную добычу, а не гарантии.
