Psilocibina
Statistiche sulle uccisioni di questo mostro dall'archivio pubblico dei log di gioco — dal 30/04/2019 al 20/09/2026. Il conteggio dei cacciatori include solo i giocatori con nome; i giocatori chiamati Anonymous mantengono private le proprie statistiche.
- Categoria
- Monster
- Attivo
- Always
- Salute
- 37 – 37
Psilocybin è una creatura fungina magica ostile. *Questa creatura può talvolta usare l'abilità creatura a distanza Spore di Funghi Psichedelici, che applicherà un effetto +1 Confuso al giocatore. Questo stato negativo causerà uno scambio casuale dei movimenti con i tasti di movimento. Per rimuovere questo stato, utilizza ilincantesimo di Purificazione della Vita.
Dati del bestiario da SotAwiki ↗ · traduzione automatica
Uccisioni nel tempo
Migliori cacciatori
| Giocatore | Uccisioni | Ultima |
|---|---|---|
| Ranger Hagge | 3223 | 28/03/2020 |
| Alistair Creagin | 2739 | 19/07/2026 |
| Feldon Grimshaw | 955 | 18/04/2022 |
| Foxi Villachi | 938 | 21/04/2022 |
| SmokeALoT DrinkALoT | 882 | 08/03/2026 |
| BeDbMa | 570 | 19/12/2020 |
| Ian Berie | 559 | 21/10/2023 |
| Furrbit | 456 | 05/07/2023 |
| Fopu Oghogu | 337 | 25/09/2021 |
| Vesper | 310 | 28/03/2026 |
| Fetid SirDidy | 303 | 21/06/2021 |
| Rinaldi | 243 | 29/06/2026 |
| Flip | 239 | 15/07/2026 |
| Zain Rampage | 238 | 22/08/2026 |
| Alley Oop | 234 | 05/03/2022 |
| Turk Key | 227 | 10/01/2023 |
| Beorn | 225 | 03/04/2024 |
| Gwendolyn Obscuro | 223 | 19/06/2024 |
| Azurion Dufresne | 205 | 20/08/2026 |
| KnightRider | 203 | 13/09/2026 |
Dove muore
| Scena | Uccisioni |
|---|---|
| The Fall | 20.759 |
| Outlaws Run | 10.141 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 9737 |
| Novia_R10_Swamp01_01 | 6639 |
| swamp01 | 6442 |
| Novia_R7_Forest02_01_Cave | 4137 |
| Novia_R6_Hills04_01 | 2571 |
| Novia_R7_Forest01_02 | 2031 |
Giocatori che ha ucciso
| Giocatore | Morti | Ultima |
|---|---|---|
| Ruta Graveolens | 2 | 27/05/2019 |
| Fina Mondklinge | 2 | 28/08/2021 |
| Mhtic | 1 | 13/01/2022 |
| Zen Kamudo | 1 | 01/06/2019 |
| Rielle Peddler | 1 | 02/02/2022 |
| Revenant | 1 | 29/08/2021 |
| Elryin Silvertree | 1 | 24/09/2021 |
| Raket | 1 | 16/11/2019 |
| Tre Phoenix | 1 | 17/02/2020 |
| Asmodi Mhul | 1 | 03/11/2021 |
| Ulric Etofenprox | 1 | 28/05/2022 |
Dove compare secondo SotAwiki
Drop conosciuti secondo SotAwiki
| Oggetto | Qtà | Luoghi |
|---|---|---|
| Fungo Cappello Bruno | 5 | 2 |
Le probabilità di drop variano in base alla creatura e alla scena — la wiki elenca i drop conosciuti, non garanzie.
