Шипастая дубина
Добыто99Kзафиксированных выпадений: 99 400
Золота за штуку17,08базовая стоимость по API, а не рыночная цена
Сцен13мест, где он выпадал
Где он выпадает
Нужно убийств — среднее число монстров, убитых в этой сцене на один добытый предмет; чем меньше, тем лучше, поэтому лучшие места для фарма находятся вверху. N/A означает, что убийств монстров там не зафиксировано, поэтому среднее вычислить нельзя.
| Название сцены | Добыто | Нужно убийств |
|---|---|---|
| Novia_R6_Hills01_02 | 30 386 | 8 |
| Novia_R9_Hills01_SerpentsSpineMinesEntrance | 31 813 | 10 |
| Novia_R11_Forest01_01 | 1 501 | 28 |
| Novia_R4_Forest02_01 | 3 204 | 30 |
| Novia_R6_Forest01_02 | 1 227 | 32 |
| Novia_R11_Plains01_01 | 666 | 42 |
| Novia_R3_Forest01_02 | 2 468 | 48 |
| Novia_R9_Forest02_02 | 824 | 55 |
| Novia_R11_Hills01_ElysiumMinesEntrance | 23 629 | 71 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Exterior | 2 352 | 171 |
| Novia_R5_Hills02_Road | 642 | 185 |
| UndergroundEncounter_BasementDungeon01 | 626 | 204 |
| Novia_R9_Hills01_01 | 62 | 4 200 |
