尖刺棍棒
拾取数99K记录到 99,400 次掉落
金币 / 件17.08API 基础价值,而非市场价
场景13它掉落过的地点
它在哪里掉落
所需击杀数是该场景中每拾取一件此物品平均需要击杀的怪物数量——越低越好,因此最佳刷怪地点排在最上方。N/A 表示该处尚无怪物击杀记录,因此无法计算平均值。
| 场景名称 | 拾取数 | 所需击杀数 |
|---|---|---|
| Novia_R6_Hills01_02 | 30,386 | 8 |
| Novia_R9_Hills01_SerpentsSpineMinesEntrance | 31,813 | 10 |
| Novia_R11_Forest01_01 | 1,501 | 28 |
| Novia_R4_Forest02_01 | 3,204 | 30 |
| Novia_R6_Forest01_02 | 1,227 | 32 |
| Novia_R11_Plains01_01 | 666 | 42 |
| Novia_R3_Forest01_02 | 2,468 | 48 |
| Novia_R9_Forest02_02 | 824 | 55 |
| Novia_R11_Hills01_ElysiumMinesEntrance | 23,629 | 71 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Exterior | 2,352 | 171 |
| Novia_R5_Hills02_Road | 642 | 185 |
| UndergroundEncounter_BasementDungeon01 | 626 | 204 |
| Novia_R9_Hills01_01 | 62 | 4,200 |
