Ролл
Добыто44Kзафиксированных выпадений: 44 379
Золота за штуку1базовая стоимость по API, а не рыночная цена
Сцен13мест, где он выпадал
Где он выпадает
Нужно убийств — среднее число монстров, убитых в этой сцене на один добытый предмет; чем меньше, тем лучше, поэтому лучшие места для фарма находятся вверху. N/A означает, что убийств монстров там не зафиксировано, поэтому среднее вычислить нельзя.
| Название сцены | Добыто | Нужно убийств |
|---|---|---|
| Castle Atos | 20 993 | 1 |
| Mud | 4 140 | 1 |
| Port Graff | 1 889 | 1 |
| Ardoris | 1 748 | 1 |
| Westend | 774 | 2 |
| Novia_R8_City_Harvest | 621 | 2 |
| Xenos | 304 | 2 |
| Kingsport | 2 579 | 3 |
| Novia_R6_City_StormsReach | 1 752 | 3 |
| Broochash | 697 | 4 |
| Novia_R3_City_Brittany_Wharfs | 383 | 4 |
| Grusk | 8 151 | 25 |
| Tartarus | 348 | 31 760 |
