Rouleau
Ramassés44K43 985 drops enregistrés
Or par objet1valeur de base de l'API, pas le prix du marché
Scènes13lieux où il est tombé
Où il tombe
Monstres à tuer est le nombre moyen de monstres tués dans cette scène par exemplaire ramassé — plus c'est bas, mieux c'est, les meilleurs spots de farm sont donc en haut. N/A signifie qu'aucune mise à mort de monstre n'y a été enregistrée, il est donc impossible de calculer une moyenne.
| Nom de la scène | Ramassés | Monstres à tuer |
|---|---|---|
| Castle Atos | 20 744 | 1 |
| Mud | 4 097 | 1 |
| Port Graff | 1 886 | 1 |
| Ardoris | 1 733 | 1 |
| Westend | 774 | 2 |
| Novia_R8_City_Harvest | 615 | 2 |
| Xenos | 295 | 2 |
| Kingsport | 2 573 | 3 |
| Novia_R6_City_StormsReach | 1 738 | 3 |
| Broochash | 697 | 4 |
| Novia_R3_City_Brittany_Wharfs | 381 | 4 |
| Grusk | 8 104 | 25 |
| Tartarus | 348 | 31 717 |
