Аквариум
Добыто90зафиксированных выпадений: 90
Золота за штуку1базовая стоимость по API, а не рыночная цена
Сцен27мест, где он выпадал
Где он выпадает
Нужно убийств — среднее число монстров, убитых в этой сцене на один добытый предмет; чем меньше, тем лучше, поэтому лучшие места для фарма находятся вверху. N/A означает, что убийств монстров там не зафиксировано, поэтому среднее вычислить нельзя.
| Название сцены | Добыто | Нужно убийств |
|---|---|---|
| Castle Atos | 1 | 13 211 |
| Sewer 01 | 1 | 26 238 |
| Novia_R6_Hills03_01 | 4 | 36 757 |
| Novia_R2_Hills01_01 | 4 | 46 581 |
| Necropolis Barrens | 37 | 50 347 |
| Novia_R1_Forest02_01 | 1 | 73 725 |
| Necropolis | 1 | 75 014 |
| Graff_Gem_Surface_New | 1 | 94 515 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 13 | 98 415 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 6 | 107 146 |
| Novia_R3_Forest01_02 | 1 | 117 379 |
| Novia_R6_Volcanic01_02 | 1 | 152 810 |
| novia_r6_hills02_highvalevillage_after | 1 | 162 568 |
| Novia_R6_Hills04_01 | 3 | 203 457 |
| Novia_R9_Hills01_01 | 1 | 260 357 |
| Novia_R6_Underground03_01 | 1 | 295 463 |
| Vikland | 1 | 385 437 |
| Novia_R1_Forest02_02 | 1 | 414 245 |
| Soltown Sewers | 1 | 697 532 |
| SolaceBridge_Starter | 1 | 742 834 |
| SiegeEncounter_Hills01_Road | 1 | 1 075 158 |
| Solania Catacombs | 1 | 1 225 437 |
| RandomEncounter_Plains02 | 1 | 1 331 794 |
| SiegeEncounter_Forest01_Road | 3 | 1 546 625 |
| Novia_R5_Hills01_Road | 1 | 1 583 613 |
| The Rise | 1 | 3 046 764 |
| Deep Ravenswood | 1 | 3 861 387 |
