Aquário
Saqueados9090 drops registados
Ouro por item1valor base da API, não preço de mercado
Cenas27locais onde já caiu
Onde cai
Abates necessários é o número médio de monstros mortos nessa cena por cada um destes saqueado — quanto mais baixo, melhor, por isso os melhores sítios para farmar ficam no topo. N/A significa que não há abates de monstros registados nesse local, pelo que não é possível calcular uma média.
| Nome da cena | Saqueados | Abates necessários |
|---|---|---|
| Castle Atos | 1 | 13.211 |
| Sewer 01 | 1 | 26.238 |
| Novia_R6_Hills03_01 | 4 | 36.757 |
| Novia_R2_Hills01_01 | 4 | 46.581 |
| Necropolis Barrens | 37 | 50.347 |
| Novia_R1_Forest02_01 | 1 | 73.725 |
| Necropolis | 1 | 75.014 |
| Graff_Gem_Surface_New | 1 | 94.515 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 13 | 98.415 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 6 | 107.146 |
| Novia_R3_Forest01_02 | 1 | 117.379 |
| Novia_R6_Volcanic01_02 | 1 | 152.810 |
| novia_r6_hills02_highvalevillage_after | 1 | 162.568 |
| Novia_R6_Hills04_01 | 3 | 203.457 |
| Novia_R9_Hills01_01 | 1 | 260.357 |
| Novia_R6_Underground03_01 | 1 | 295.463 |
| Vikland | 1 | 385.437 |
| Novia_R1_Forest02_02 | 1 | 414.245 |
| Soltown Sewers | 1 | 697.532 |
| SolaceBridge_Starter | 1 | 742.834 |
| SiegeEncounter_Hills01_Road | 1 | 1.075.158 |
| Solania Catacombs | 1 | 1.225.437 |
| RandomEncounter_Plains02 | 1 | 1.331.794 |
| SiegeEncounter_Forest01_Road | 3 | 1.546.625 |
| Novia_R5_Hills01_Road | 1 | 1.583.613 |
| The Rise | 1 | 3.046.764 |
| Deep Ravenswood | 1 | 3.861.387 |
