백위대 궁수 해골
게임의 공개 로그 아카이브에서 뽑은 이 몬스터의 처치 통계입니다 — 2019. 5. 1.부터 2026. 9. 14.까지. 사냥꾼 수에는 이름을 공개한 플레이어만 포함됩니다. Anonymous(이)라는 이름의 플레이어는 통계를 비공개로 유지합니다.
- 성향
- Hostile
- 분류
- Undead
- 유형
- Skeleton
- 활동 시간
- Always
- 체력
- 212 – 235
화이트가드 아처 스켈레톤은 잃어버린 화이트가드 실버 마인에 있는 언데드 만남이다. 장면 기록은 체력 212~235, 골드 1~20을 기록하지만, 피해량, 경험치, 보상 데이터는 제공하지 않는다.
몬스터 도감 자료 출처: SotAwiki ↗ · 기계 번역
처치 — 손잡이를 끌어 기간을 선택하세요2019. 5. 1. – 2026. 9. 30.
처치된 횟수14K플레이어에게 14,350회 처치됨
이름 공개 사냥꾼289이 몬스터를 처치한 플레이어
지역1이 몬스터가 쓰러진 장소
쓰러진 플레이어954이 몬스터가 일으킨 죽음
시간에 따른 처치
최고의 사냥꾼
| 플레이어 | 처치 | 마지막 |
|---|---|---|
| Avaneer | 88 | 2021. 1. 22. |
| JD Overturf | 41 | 2020. 4. 18. |
| zaweraks zaw | 32 | 2020. 1. 16. |
| Foster | 27 | 2021. 3. 21. |
| Flip | 27 | 2025. 10. 8. |
| Galdan Ritter | 22 | 2022. 12. 11. |
| SteeleDriver | 22 | 2019. 7. 31. |
| Naxriel DeVille | 22 | 2024. 4. 4. |
| Aren Myers | 19 | 2019. 8. 4. |
| LordCoby | 19 | 2020. 4. 5. |
| Pulverizer | 18 | 2026. 8. 20. |
| Saemon Havarian | 16 | 2020. 8. 6. |
| Reverend Horton | 16 | 2021. 7. 8. |
| Ladie Lore | 14 | 2019. 7. 31. |
| Helenna Lautwasser | 14 | 2025. 3. 9. |
| Absurd | 12 | 2022. 4. 11. |
| Rafael | 12 | 2019. 6. 1. |
| BrownBear | 12 | 2023. 1. 6. |
| Alley Oop | 12 | 2021. 12. 20. |
| Xavian Noir | 12 | 2019. 12. 24. |
쓰러지는 곳
| 지역 | 처치 |
|---|---|
| Novia_R1_Underground01_01 | 14,350 |
이 몬스터에게 쓰러진 플레이어
| 플레이어 | 죽음 | 마지막 |
|---|---|---|
| JD Overturf | 6 | 2020. 4. 15. |
| Star Moondust | 4 | 2024. 8. 14. |
| infinity oo | 3 | 2020. 4. 3. |
| Fancing | 3 | 2019. 12. 14. |
| Pravidian | 2 | 2026. 6. 29. |
| Aren Myers | 2 | 2019. 7. 20. |
| Kunsir | 2 | 2019. 7. 12. |
| Fammit | 1 | 2019. 6. 7. |
| Hoyt Hawker | 1 | 2019. 8. 20. |
| Ralmon Pitmistress | 1 | 2019. 6. 6. |
| Jalena Silvermoon | 1 | 2019. 6. 4. |
| Merlyn Davis | 1 | 2019. 6. 17. |
| Scarvin Marvin | 1 | 2020. 1. 22. |
| Vadorequest Mglwgocbacthu | 1 | 2020. 2. 23. |
| Greybeard Lebeirk | 1 | 2020. 3. 14. |
| Alexander asd | 1 | 2019. 5. 24. |
| Attica Lee | 1 | 2020. 7. 23. |
| DarkSixSixSix | 1 | 2020. 8. 24. |
| Aerinn | 1 | 2022. 7. 28. |
| Xpaq Opaq | 1 | 2022. 11. 18. |
출현 장소 SotAwiki 기준
| 위치 | 난이도 | HP | 피해 | XP | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lost Whiteguard Silver Mine | 2 | 212 – 235 | — | — | 1 – 20 |
