트롤 머리
획득206K206,207회 기록된 드롭
개당 골드50API 기본 가치이며 시장 가격이 아닙니다
지역14이 아이템이 떨어진 장소
떨어지는 곳
필요 처치 수는 그 지역에서 이 아이템 하나를 얻기까지 평균적으로 처치한 몬스터 수입니다 — 낮을수록 좋으므로 가장 좋은 파밍 지역이 맨 위에 옵니다. N/A는 그곳에서 기록된 몬스터 처치가 없어 평균을 낼 수 없다는 뜻입니다.
| 지역 이름 | 획득 | 필요 처치 수 |
|---|---|---|
| Ravensmoor | 66,000 | 13 |
| Obsidian_Keep | 81,802 | 21 |
| RandomEncounter_Alpine01_Road | 32,325 | 34 |
| PlayerDungeon_GreenBrickFoyer_3Connections | 4,633 | 171 |
| VertasPass | 12,297 | 247 |
| PlayerDungeon_GreyStone | 5,281 | 257 |
| PlayerDungeon_BrownMarbleFoyer_3Connections | 1,702 | 358 |
| Lost Vale | 613 | 927 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Exterior | 362 | 1,107 |
| PlayerDungeon_RedStone | 165 | 2,212 |
| Novia_R6_Hills01_Road | 91 | 2,954 |
| The Rise | 906 | 3,363 |
| Novia_R9_Forest01_Kas | 21 | 5,142 |
| PlayerDungeon_MineCart | 9 | 8,444 |
