녹슨 미늘창
획득16K16,468회 기록된 드롭
개당 골드26.19API 기본 가치이며 시장 가격이 아닙니다
지역11이 아이템이 떨어진 장소
떨어지는 곳
필요 처치 수는 그 지역에서 이 아이템 하나를 얻기까지 평균적으로 처치한 몬스터 수입니다 — 낮을수록 좋으므로 가장 좋은 파밍 지역이 맨 위에 옵니다. N/A는 그곳에서 기록된 몬스터 처치가 없어 평균을 낼 수 없다는 뜻입니다.
| 지역 이름 | 획득 | 필요 처치 수 |
|---|---|---|
| Novia_R8_Alpine01_01_Mariah_Overlook | 5,196 | 8 |
| Novia_R2_Hills01_02 | 1,790 | 35 |
| BlackbladePass | 2,280 | 38 |
| North Varisalla Foothills | 664 | 65 |
| Novia_R11_Hills01_01 | 870 | 66 |
| HiddenVale_Forest02_Tier4 | 1,435 | 74 |
| Novia_R6_Hills02_02 | 2,433 | 121 |
| Novia_R3_Hills01_Road | 869 | 215 |
| North Quel Way | 57 | 833 |
| Lamech's Bazaar | 396 | 1,308 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 478 | 1,345 |
