코르피온 꼬리
획득335K334,580회 기록된 드롭
개당 골드2API 기본 가치이며 시장 가격이 아닙니다
지역17이 아이템이 떨어진 장소
떨어지는 곳
필요 처치 수는 그 지역에서 이 아이템 하나를 얻기까지 평균적으로 처치한 몬스터 수입니다 — 낮을수록 좋으므로 가장 좋은 파밍 지역이 맨 위에 옵니다. N/A는 그곳에서 기록된 몬스터 처치가 없어 평균을 낼 수 없다는 뜻입니다.
| 지역 이름 | 획득 | 필요 처치 수 |
|---|---|---|
| Novia_R11_Hills01_ArtificeEntrance | 2,263 | 6 |
| Blackblade Pass North Entrance | 146,076 | 11 |
| HiddenVale_Desert_Tier4 | 6,540 | 12 |
| RandomEncounter_Desert01 | 30,064 | 15 |
| HiddenVale_Desert_Tier3 | 28,669 | 17 |
| Novia_R4_Desert01_02 | 13,427 | 17 |
| Grusk | 10,831 | 19 |
| Novia_R6_Volcanic01_02 | 5,615 | 28 |
| Novia_R6_Volcanic01_01 | 3,151 | 29 |
| Novia_R6_Hills03_01 | 3,060 | 49 |
| Novia_R4_Hills01_VaubanPass | 14,914 | 54 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 36,191 | 101 |
| The Rise | 9,849 | 310 |
| Novia_R4_Desert01_01 | 2,427 | 331 |
| Novia_R5_Hills01_Road | 4,773 | 332 |
| North Quel Way | 135 | 352 |
| East Reach Gap | 16,595 | 468 |
