소 시체
획득49K49,296회 기록된 드롭
개당 골드15API 기본 가치이며 시장 가격이 아닙니다
지역16이 아이템이 떨어진 장소
떨어지는 곳
필요 처치 수는 그 지역에서 이 아이템 하나를 얻기까지 평균적으로 처치한 몬스터 수입니다 — 낮을수록 좋으므로 가장 좋은 파밍 지역이 맨 위에 옵니다. N/A는 그곳에서 기록된 몬스터 처치가 없어 평균을 낼 수 없다는 뜻입니다.
| 지역 이름 | 획득 | 필요 처치 수 |
|---|---|---|
| Novia_R3_City_Brittany_Wharfs | 683 | 2 |
| Novia_R3_City_Brittany_Fields | 1,621 | 3 |
| Novia_R3_City_Brittany | 1,185 | 3 |
| Brookside | 275 | 4 |
| Xenos | 109 | 5 |
| Etceter | 1,171 | 8 |
| OwlsHead | 2,046 | 13 |
| Novia_R3_City_Brittany_Graveyard | 285 | 30 |
| RandomEncounter_Plains02 | 17,017 | 79 |
| Novia_R6_Hills01_Road | 3,307 | 82 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 9,710 | 132 |
| Novia_R6_Hills04_01 | 3,907 | 157 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 6,444 | 193 |
| RandomEncounter_Hills01 | 569 | 199 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 966 | 666 |
| Novia_R6_City_Jaanaford | 1 | 5,615 |
