Where to get Animal Hide
Every acquisition path we know of for this item, pulled from the NPC vendor mirror, the player market and the sotawiki bestiary — the same data recipe pages and the crafting planner draw their ingredient costs from.
다양한 동물의 가죽을 깎아 얻을 수 있는 원재료입니다. · 기계 번역
Player market
Last avg. price9.63 gold
Units sold482,508
Receipts1,285
Best mobs to farm
Ranked by drop quantity against the monster's hp/difficulty — the wiki doesn't publish reliable drop rates, so this shows where to farm, not a fabricated gold/hour.
| Monster | Location | Difficulty | HP | Gold | Drops |
|---|---|---|---|---|---|
| Rabbit | Blackblade Foothills | 2 | 2–2 | 0 | 1 |
| Rabbit | Ferig's Battle Camp | 4 | 2–2 | 0 | 1 |
| Cow | Etceter | — | 10 | 0 | 1 |
| Cow | South Broken Road | 2 | 10–10 | 0 | 1 |
| Cow | Solace Bridge Outskirts | 1 | 16–16 | 0 | 1 |
| Small Grey Wolf | Blood River Outskirts | 1 | 27–27 | 0 | 1 |
| Small Grey Wolf | Solace Bridge Outskirts | 1 | 17–39 | 0 | 1 |
| Beta Wolf | Solace Bridge Outskirts | 1 | 27–32 | 0 | 1 |
| Legendary Saber-Toothed Tiger | Vikland | 8+ | — | 0 | 5 |
| Doe | Solace Bridge Outskirts | 1 | 32–32 | 0 | 1 |
| Young Stag | Solace Bridge Outskirts | 1 | 27–41 | 0 | 1 |
| Doe | Shores of Malice | 5 | 36–36 | 0 | 1 |
| Doe | Solace Bridge | 1 | 36 | 0 | 1 |
| Doe | South Boundless Forest | 3+ | 36–36 | 0 | 1 |
| Doe | South Shattered Hills | 4 | 36–36 | 0 | 1 |
| Doe | Spindelskog (Normal) | 10 | 36–36 | 0 | 1 |
| Doe | Tanglemire | 10 | 36–36 | 0 | 1 |
| Doe | Twins Foothills | 5 | 36–36 | 0 | 1 |
| Doe | Whispering Woods | 4 | 36 | 0 | 1 |
| Bear Patriarch | Savrenoc Stronghold | 5 | — | 0 | 4 |
| Ferocious Lion | Sequanna Colossus | 5+ | — | 0 | 4 |
| Grizzly Bear | North Brightbone Woods | 4 | — | 0 | 4 |
| Grizzly Bear | North Ravenswood | 3 | — | 0 | 4 |
| Grizzly Bear | Ruined Keep | 10+ | — | 0 | 4 |
| Grizzly Bear | Savrenoc Timberland | 3 | — | 0 | 4 |
| Grizzly Bear | Solace Forest | 3 | — | 0 | 4 |
| Grizzly Bear | South Brightbone Woods | 3 | — | 0 | 4 |
| Grizzly Bear | South Ravenswood | 4 | — | 0 | 4 |
| Grizzly Bear | West Ravenswood | 2 | — | 0 | 4 |
| Large Brown Bear | Approach to the Shuttered Eye | 4 | — | 0–0 | 4 |
| Large Brown Bear | Solace Forest | 3 | — | 0 | 4 |
| Large Brown Bear | West Ravenswood | 2 | — | 0 | 4 |
| Large Grizzly Bear | North Brightbone Woods | 4 | — | 0 | 4 |
| Large Grizzly Bear | North Ravenswood | 3 | — | 0 | 4 |
| Large Grizzly Bear | South Ravenswood | 4 | — | 0 | 4 |
| Large Grizzly Bear | West Ravenswood | 2 | — | 0 | 4 |
| Polar Destroyer | Brightbone Pass | 5+ | — | 0 | 4 |
| Doe | Whiteguard Foothills | 2 | 43 | 0 | 1 |
| Adult Jaguar | Sawtooth Thicket | 5 | — | 0 | 3 |
| Brown Bear | West Perennial Trail | 2 | — | 0 | 3 |
| Grey Wolf | West Perennial Trail | 2 | — | 0 | 3 |
| Large Brown Bear | West Perennial Trail | 2 | — | 0 | 3 |
| Large Grey Wolf | West Perennial Trail | 2 | — | 0 | 3 |
| Massive Crocodile | Spindelskog (Extreme) | 14 | — | 0 | 3 |
| Massive Crocodile | Spindelskog (Hard) | 12 | — | 0 | 3 |
| Massive Crocodile | Spindelskog (Normal) | 10 | — | 0 | 3 |
| Obsidian Boar | Savrenoc Stronghold | 5 | — | 0 | 3 |
| Obsidian Boar | Sawtooth Thicket | 5 | — | 0 | 3 |
| Obsidian Snow Leopard | Snowy Tundra Encounter | 3+ | — | 0 | 3 |
| Large Stag | Whiteguard Foothills | 2 | 111–123 | 0 | 2 |
| Grey Wolf | Blood River | 1 | 62 | 0 | 1 |
| Grey Wolf | Solace Bridge | 1 | 62 | 0 | 1 |
| Large Grey Wolf | Whiteguard Foothills | 2 | 135–157 | 0 | 2 |
| Bay Horse | Whiteguard Foothills | 2 | 74 | 0 | 1 |
| Arctic Wolf | Vertas Pass | 5+ | — | 0 | 2 |
| Brown Bear | West Ravenswood | 2 | — | 0 | 2 |
| Corpion | Northern Grunvald Barrens | 4 | — | 0 | 2 |
| Corpion | Wynton's Folly | 6 | — | 0 | 2 |
| Crocodile | West Veiled Swamp | 2 | — | 0 | 2 |
| Darkstarr Corpion | Desert Encounter | 3+ | — | 0 | 2 |
| Elder Desert Wolf | Eastreach Gap | 5+ | — | 0 | 2 |
| Elder Timber Wolf | North Brightbone Woods | 4 | — | 0 | 2 |
| Elder Timber Wolf | Savrenoc Stronghold | 5 | — | 0 | 2 |
| Ferocious Brown Bear | Ravensmoor | 8+ | — | 0 | 2 |
| Grand Old Boar | Ruins of Utheim | 8+ | — | 0 | 2 |
| Grand Old Boar | Ulfheim | 8+ | — | 0 | 2 |
| Grand Old Boar | Vikland | 8+ | — | 0 | 2 |
| Grey Wolf | West Ravenswood | 2 | — | 0 | 2 |
| Large Brown Bear | Savrenoc Timberland | 3 | — | 0 | 2 |
| Large Crocodile | North Celestial Wetlands | 3 | — | 0 | 2 |
| Large Grey Wolf | East Veiled Swamp | 5+ | — | 0 | 2 |
| Large Grey Wolf | Savrenoc Stronghold | 5 | — | 0 | 2 |
| Large Grey Wolf | Savrenoc Timberland | 3 | — | 0 | 2 |
| Large Grey Wolf | Solace Forest | 3 | — | 0 | 2 |
| Large Grey Wolf | South Brightbone Woods | 3 | — | 0 | 2 |
| Large Grey Wolf | West Ravenswood | 2 | — | 0 | 2 |
| Large Grizzly Bear | Approach to the Shuttered Eye | 4 | — | 0 | 2 |
| Large Stag | Restless Woods | 4 | — | 0 | 2 |
| Large Timber Wolf | East Veiled Swamp | 5+ | — | 0 | 2 |
| Large Timber Wolf | North Brightbone Woods | 4 | — | 0 | 2 |
| Large Timber Wolf | North Celestial Wetlands | 3 | — | 0 | 2 |
| Large Timber Wolf | Restless Woods | 4 | — | 0 | 2 |
| Large Timber Wolf | Savrenoc Stronghold | 5 | — | 0 | 2 |
| Large Timber Wolf | Solace Forest | 3 | — | 0 | 2 |
| Large Timber Wolf | South Ravenswood | 4 | — | 0 | 2 |
| Obsidian Boar | Ravensmoor | 8+ | — | 0 | 2 |
| Obsidian Boar | Vikland | 8+ | — | 0 | 2 |
| Obsidian Stag | Savrenoc Stronghold | 5 | — | 0 | 2 |
| Small Corpion | Wynton's Folly | 6 | — | 0 | 2 |
| Small Crocodile | West Veiled Swamp | 2 | — | 0 | 2 |
| Stag | Rumor Peaks | 3 | — | 0 | 2 |
| Stag | West Ravenswood | 2 | — | 0 | 2 |
| Timber Wolf | North Celestial Wetlands | 3 | — | 0 | 2 |
| Timber Wolf | Restless Woods | 4 | — | 0 | 2 |
| Timber Wolf | Savrenoc Timberland | 3 | — | 0 | 2 |
| Timber Wolf | Solace Forest | 3 | — | 0 | 2 |
| Timber Wolf | South Ravenswood | 4 | — | 0 | 2 |
| Timber Wolf | Upper Fortus | 3 | — | 0 | 2 |
| Young Lion | Oracle Colossus | 5 | — | 0 | 2 |
| Young Lioness | Oracle Colossus | 5 | — | 0 | 2 |
| Large Brown Bear | Whiteguard Foothills | 2 | 134–170 | 0 | 2 |
| Bay Horse | South Shattered Hills | 4 | 78–78 | 0 | 1 |
| Bay Horse | Twins Foothills | 5 | 78–78 | 0 | 1 |
| Caiman | Solace Bridge Outskirts | 1 | 67–89 | 0 | 1 |
| Palomino Horse | Blackblade Foothills | 2 | 78–78 | 0 | 1 |
| Timber Wolf | Whiteguard Foothills | 2 | 134–197 | 0 | 2 |
| Small Corpion | Blackblade Foothills | 2 | 170–170 | 0 | 2 |
| Squeaker | Blood River | 1 | 86 | 0 | 1 |
| Green Poison Dart Frog | East Veiled Swamp | 5+ | 263–263 | 0–0 | 3 |
| Large Timber Wolf | Twins Foothills | 5 | 273–273 | 0 | 3 |
| Crocodile | East Veiled Swamp | 5+ | 187–187 | 0 | 2 |
| Timber Wolf | East Veiled Swamp | 5+ | 189 | 0 | 2 |
| Timber Wolf | South Brightbone Woods | 3 | 200–200 | 0 | 2 |
| Brown Bear | Solace Bridge Outskirts | 1 | 111 | 0 | 1 |
| Large Grizzly Bear | Southeast Blackblade Mountains | 5 | 447–447 | 0 | 4 |
| Corpion | Wyrmsands | 4 | 226–226 | 0 | 2 |
| Huge Corpion | Wynton's Folly | 6 | 460–460 | 0 | 4 |
| Red Poison Dart Frog | East Veiled Swamp | 5+ | 356–356 | 0–0 | 3 |
| Small Wild Boar | Forest Road Encounter | 3+ | 131–131 | 0 | 1 |
| Small Wild Boar | North Midmaer Way | 2 | 131–131 | 0 | 1 |
| Grand Boar | Twins Foothills | 5 | 399–399 | 0 | 3 |
| Large Grey Wolf | Blackblade Foothills | 2 | 133–133 | 0 | 1 |
| Large Grey Wolf | South Broken Road | 2 | 133–133 | 0 | 1 |
| Large Grey Wolf | Southeast Blackblade Mountains | 5 | 133–133 | 0 | 1 |
| Small Crocodile | East Veiled Swamp | 5+ | 135 | 0 | 1 |
| Large Timber Wolf | Southeast Blackblade Mountains | 5 | 273–273 | 0 | 2 |
| Brown Bear | Blood River | 1 | 140 | 0 | 1 |
| Brown Bear | Solace Bridge | 1 | 140 | 0 | 1 |
| Large Stag | Brightbone Pass | 5+ | 284–284 | 0 | 2 |
| Large Stag | Deep Savrenoc Timberland | 4 | 284–284 | 0 | 2 |
| Large Desert Wolf | Northern Grunvald Barrens | 4 | 286–286 | 0 | 2 |
| Huge Corpion | Northwest Blackblade Mountains | 6+ | 435–435 | 0 | 3 |
| Elder Timber Wolf | Crag Foothills | 5 | 447–447 | 0 | 3 |
| Elder Timber Wolf | Twins Foothills | 5 | 447–447 | 0 | 3 |
| Elder Timber Wolf | Vertas Pass | 5+ | 447–447 | 0 | 3 |
| Large Grizzly Bear | Deep Savrenoc Timberland | 4 | 447–447 | 0 | 3 |
| Large Grizzly Bear | Twins Foothills | 5 | 447–447 | 0 | 3 |
| Young Lion | Crag Foothills | 5 | 447–447 | 0 | 3 |
| Young Snow Tiger | Brightbone Pass | 5+ | 447–447 | 0 | 3 |
| Adult Snow Tiger | Jotungrund | 14+ | — | 0 | 1 |
| Alpha Wolf | Solace Bridge Outskirts | 1 | — | 0 | 1 |
| Bay Horse | Highvale | 1 | — | 0 | 1 |
| Bear Patriarch | Artifice | 5 | — | 0–0 | 1 |
| Bear Patriarch | Deep Ravenswood | 5+ | — | 0 | 1 |
| Bear Patriarch | Sawtooth Thicket | 5 | — | 0 | 1 |
| Bear Patriarch | Skrekk | 5 | — | 0 | 1 |
| Bear Patriarch | Spectral Foothills | 5 | — | 0 | 1 |
| Brown Bear | East Perennial Trail | 2 | — | 0 | 1 |
| Brown Bear | Highvale | 1 | — | 0 | 1 |
| Brown Bear | Middle Downs | 2 | — | 0 | 1 |
| Caiman | East Perennial Trail | 2 | — | 0 | 1 |
| Caiman | West Veiled Swamp | 2 | — | 0 | 1 |
| Crocodile | Blood River Forest | 3 | — | 0 | 1 |
| Crocodile | South Longfall Road | 3 | — | 0 | 1 |
| Elder Timber Wolf | Artifice | 5 | — | 0 | 1 |
| Elder Timber Wolf | Deep Ravenswood | 5+ | — | 0 | 1 |
| Elder Timber Wolf | Tenebris Harbor | 5+ | — | 0 | 1 |
| Ferocious Bear Patriarch | Vikland | 8+ | — | 0 | 1 |
| Ferocious Brown Bear | The Outlaws' Run | 8 | — | 0–0 | 1 |
| Ferocious Snow Tiger | Jotungrund | 14+ | — | 0 | 1 |
| Grand Boar | Sawtooth Thicket | 5 | — | 0 | 1 |
| Grand Boar | Tenebris Harbor | 5+ | — | 0 | 1 |
| Grey Wolf | Highvale | 1 | — | 0 | 1 |
| Grey Wolf | Middle Downs | 2 | — | 0 | 1 |
| Grizzly Bear | Approach to the Shuttered Eye | 4 | — | 0 | 1 |
| Grizzly Bear | Nightshade Pass | 3+ | — | 0 | 1 |
| Grizzly Bear | South Boundless Forest | 3+ | — | 0 | 1 |
| Grizzly Bear | Spectral Foothills | 5 | — | 0 | 1 |
| Grizzly Bear | Upper Fortus | 3 | — | 0 | 1 |
| Huge Corpion | Artifice | 5 | — | 0 | 1 |
| Huge Corpion | Eastreach Gap | 5+ | — | 0 | 1 |
| Huge Crocodile | Verdantis Shardfall | 5+ | — | 0 | 1 |
| Large Arctic Wolf | Superstition Canyon | 5+ | — | 0 | 1 |
| Large Brown Bear | East Perennial Trail | 2 | — | 0 | 1 |
| Large Brown Bear | Middle Downs | 2 | — | 0 | 1 |
| Large Corpion | Eastreach Gap | 5+ | — | 0 | 1 |
| Large Desert Wolf | Eastreach Gap | 5+ | — | 0 | 1 |
| Large Desert Wolf | The Crags | 4+ | — | 0 | 1 |
| Large Grey Wolf | Middle Downs | 2 | — | 0 | 1 |
| Large Grizzly Bear | Skrekk | 5 | — | 0 | 1 |
| Large Grizzly Bear | Spectral Foothills | 5 | — | 0 | 1 |
| Large Polar Bear | Superstition Canyon | 5+ | — | 0 | 1 |
| Large Stag | Necropolis Barrens | 5 | — | 0 | 1 |
| Large Timber Wolf | Necropolis Barrens | 5 | — | 0 | 1 |
| Large Timber Wolf | Skrekk | 5 | — | 0 | 1 |
| Obsidian Bear | Deep Ravenswood | 5+ | — | 0 | 1 |
| Obsidian Bear | Far Hinterlands | 5 | — | 0 | 1 |
| Obsidian Bear | Moors of Northshore | 5 | — | 0 | 1 |
| Obsidian Bear | Ravensmoor | 8+ | — | 0–0 | 1 |
| Obsidian Bear | Ruins of Utheim | 8+ | — | 0 | 1 |
| Obsidian Bear | Savrenoc Stronghold | 5 | — | 0 | 1 |
| Obsidian Bear | Sawtooth Thicket | 5 | — | 0 | 1 |
| Obsidian Bear | Southeast Blackblade Mountains | 5 | — | 0 | 1 |
| Obsidian Stag | Sawtooth Thicket | 5 | — | 0 | 1 |
| Obsidian Stag | The Outlaws' Run | 8 | — | 0 | 1 |
| Obsidian Wolf | Deep Ravenswood | 5+ | — | 0 | 1 |
| Obsidian Wolf | Necropolis Barrens | 5 | — | 0 | 1 |
| Obsidian Wolf | The Outlaws' Run | 8 | — | 0–0 | 1 |
| Polar Bear | Vertas Pass | 5+ | — | 0 | 1 |
| Rabbit | Artifice | 5 | — | 0 | 1 |
| Small Corpion | South Drachvald Spur | 2 | — | 0 | 1 |
| Small Crocodile | East Perennial Trail | 2 | — | 0 | 1 |
| Timber Wolf | Nightshade Pass | 3+ | — | 0 | 1 |
| Timber Wolf | Rumor Peaks | 3 | — | 0 | 1 |
| War Wolf | Ulfheim | 8+ | — | 0 | 1 |
| Wild Boar | Blood River Forest | 3 | — | 0 | 1 |
| Wild Boar | South Boundless Forest | 3+ | — | 0 | 1 |
| Young Black Panther | Vikland | 8+ | — | 0 | 1 |
| Young Jaguar | Sawtooth Thicket | 5 | — | 0 | 1 |
| Young Stag | Middle Downs | 2 | — | 0 | 1 |
| Large Corpion | Northern Grunvald Barrens | 4 | 305–305 | 0 | 2 |
| Large Corpion | Sunless Barrens | 3 | 305–305 | 0 | 2 |
| Obsidian Stag | Twins Foothills | 5 | 460–460 | 0 | 3 |
| Brown Bear | Blood River Outskirts | 1 | 155 | 0 | 1 |
| Small Crocodile | North Midmaer Way | 2 | 155–155 | 0 | 1 |
| Small Crocodile | The Epitaph | 5 | 155–155 | 0 | 1 |
| Large Brown Bear | Forest Road Encounter | 3+ | 162–162 | 0 | 1 |
| Large Brown Bear | North Midmaer Way | 2 | 162–162 | 0 | 1 |
| Large Brown Bear | South Boundless Forest | 3+ | 162–162 | 0 | 1 |
| Small Corpion | Desert Encounter | 3+ | 170–170 | 0 | 1 |
| Bear Patriarch | Southeast Blackblade Mountains | 5 | 715–715 | 0 | 4 |
| Desert Wolf | Wyrmsands | 4 | 184–184 | 0 | 1 |
| Stag | Blackblade Foothills | 2 | 184–184 | 0 | 1 |
| Stag | Forest Road Encounter | 3+ | 184–184 | 0 | 1 |
| Stag | South Boundless Forest | 3+ | 184–184 | 0 | 1 |
| Stag | South Broken Road | 2 | 184–184 | 0 | 1 |
| Grand Old Boar | East Sanctus Forest | 6+ | 563 | 0 | 3 |
| Timber Wolf | Desolate Hills | 3 | 180–200 | 0 | 1 |
| Timber Wolf | Plains of Righ Inis | 3 | 180–200 | 0 | 1 |
| Timber Wolf | Deep Savrenoc Timberland | 4 | 193–193 | 0 | 1 |
| Timber Wolf | Shaminian Hills | 3 | 193–193 | 0 | 1 |
| Timber Wolf | South Boundless Forest | 3+ | 193–193 | 0 | 1 |
| Timber Wolf | South Broken Road | 2 | 193–193 | 0 | 1 |
| Timber Wolf | South Longfall Road | 3 | 193–193 | 0 | 1 |
| Timber Wolf | South Shattered Hills | 4 | 193–193 | 0 | 1 |
| Wild Boar | Deep Savrenoc Timberland | 4 | 197–197 | 0 | 1 |
| Grand Boar | East Vauban Foothills | 5 | 399–399 | 0 | 2 |
| Grand Boar | Greymark Forest | 5 | 399–399 | 0 | 2 |
| Stag | Whiteguard Foothills | 2 | 190–209 | 0 | 1 |
| Stag | South Brightbone Woods | 3 | 200–200 | 0 | 1 |
| Crocodile | Sunless Barrens | 3 | 209–209 | 0 | 1 |
| Huge Crocodile | Blood Bay | 5 | 427–427 | 0 | 2 |
| Huge Crocodile | East Vauban Foothills | 5 | 427–427 | 0 | 2 |
| Huge Crocodile | East Veiled Swamp | 5+ | 427–427 | 0 | 2 |
| Grizzly Bear | Whiteguard Foothills | 2 | 189–247 | 0 | 1 |
| Elder Arctic Wolf | Brightbone Pass | 5+ | 447–447 | 0 | 2 |
| Elder Timber Wolf | East Vauban Foothills | 5 | 447–447 | 0 | 2 |
| Young Lion | Sequanna Colossus | 5+ | 447–447 | 0 | 2 |
| Young Lioness | Crag Foothills | 5 | 447–447 | 0 | 2 |
| Young Lioness | Sequanna Colossus | 5+ | 447–447 | 0 | 2 |
| Young Snow Tiger | Snowy Tundra Encounter | 3+ | 447–447 | 0 | 2 |
| Young Tiger | Twins Foothills | 5 | 447–447 | 0 | 2 |
| Corpion | Desert Encounter | 3+ | 226–226 | 0 | 1 |
| Obsidian Stag | Hills Encounter | 3+ | 460–460 | 0–0 | 2 |
| Obsidian Stag | Southeast Blackblade Mountains | 5 | 460–460 | 0 | 2 |
| Elder Timber Wolf | East Sanctus Forest | 6+ | 470 | 0 | 2 |
| Grizzly Bear | Forest Road Encounter | 3+ | 235–235 | 0 | 1 |
| Bear Patriarch | East Sanctus Forest | 6+ | 715 | 0 | 3 |
| Bear Patriarch | Twins Foothills | 5 | 715–715 | 0 | 3 |
| Green Poison Dart Frog | East Sanctus Forest | 6+ | 263–263 | 0–0 | 1 |
| Green Poison Dart Frog | East Vauban Foothills | 5 | 263–263 | 0–0 | 1 |
| Green Poison Dart Frog | Far Hinterlands | 5 | 263–263 | 0–0 | 1 |
| Green Poison Dart Frog | Greymark Forest | 5 | 263–263 | 0–0 | 1 |
| Green Poison Dart Frog | Midras Ruins | 5+ | 263–263 | 0–0 | 1 |
| Green Poison Dart Frog | Naryad Moors | 4 | 263–263 | 0–0 | 1 |
| Green Poison Dart Frog | Rhun Ruins | 5+ | 263–263 | 0–0 | 1 |
| Green Poison Dart Frog | Swamp Road Encounter | — | 263–263 | 0–0 | 1 |
| Green Poison Dart Frog | Tanglemire | 10 | 263–263 | 0–0 | 1 |
| Green Poison Dart Frog | Tenebris Harbor | 5+ | 263–263 | 0–0 | 1 |
| Large Timber Wolf | Deep Savrenoc Timberland | 4 | 273–273 | 0 | 1 |
| Large Timber Wolf | Ferig's Battle Camp | 4 | 273–273 | 0 | 1 |
| Large Timber Wolf | Naryad Moors | 4 | 273–273 | 0 | 1 |
| Large Timber Wolf | South Shattered Hills | 4 | 273–273 | 0 | 1 |
| Large Timber Wolf | Whispering Woods | 4 | 273 | 0 | 1 |
| Large Wild Boar | Deep Savrenoc Timberland | 4 | 280–280 | 0 | 1 |
| Large Wild Boar | East Vauban Foothills | 5 | 280–280 | 0 | 1 |
| Grand Old Boar | Twins Foothills | 5 | 563–563 | 0 | 2 |
| Large Stag | Ferig's Battle Camp | 4 | 284–284 | 0 | 1 |
| Large Stag | South Shattered Hills | 4 | 284–284 | 0 | 1 |
| Large Stag | Vertas Pass | 5+ | 284–284 | 0 | 1 |
| Large Stag | Whispering Woods | 4 | 284 | 0 | 1 |
| Large Grey Wolf | Plains of Righ Inis | 3 | 280–290 | 0 | 1 |
| Large Timber Wolf | Desolate Hills | 3 | 280–290 | 0 | 1 |
| Large Arctic Wolf | Vertas Pass | 5+ | 286–286 | 0 | 1 |
| Large Desert Wolf | Wyrmsands | 4 | 286–286 | 0 | 1 |
| Hefty Crocodile | East Veiled Swamp | 5+ | 302–302 | 0 | 1 |
| Large Corpion | Wyrmsands | 4 | 305–305 | 0 | 1 |
| Obsidian Boar | Ruins of Utheim | 8+ | 915 | 0 | 3 |
| Obsidian Boar | Ulfheim | 8+ | 915 | 0 | 3 |
| Obsidian Boar | East Sanctus Forest | 6+ | 917 | 0 | 3 |
| Polar Bear | Troll's Bridge | 5+ | 312–312 | 0 | 1 |
| Ferocious Brown Bear | Vikland | 8+ | 995–995 | 0 | 3 |
| Bear Patriarch | Moors of Northshore | 5 | 671–671 | 0 | 2 |
| Red Poison Dart Frog | East Sanctus Forest | 6+ | 356–356 | 0–0 | 1 |
| Red Poison Dart Frog | Tanglemire | 10 | 356–356 | 0–0 | 1 |
| Bear Patriarch | Crag Foothills | 5 | 715–715 | 0 | 2 |
| Bear Patriarch | Naryad Woods | 4 | 715–715 | 0 | 2 |
| Young Lion | Grusk | 10 | 1,100–1,100 | 0 | 3 |
| Young Snow Leopard | Snowy Tundra Encounter | 3+ | 447–1,100 | 0 | 2 |
| Grand Boar | Naryad Woods | 4 | 399–399 | 0 | 1 |
| Large Grizzly Bear | Ferig's Battle Camp | 4 | 423–447 | 0 | 1 |
| Adult Lion | Grusk | 10 | 1,323–1,323 | 0 | 3 |
| Adult Lioness | Grusk | 10 | 1,323–1,323 | 0 | 3 |
| Ferocious Arctic Wolf | Jotungrund | 14+ | 1,323–1,323 | 0 | 3 |
| Elder Timber Wolf | Crag Foothills | 5 | 447–447 | 0 | 1 |
| Elder Timber Wolf | East Veiled Swamp | 5+ | 447–447 | 0–0 | 1 |
| Elder Timber Wolf | Forest Road Encounter | 3+ | 447–447 | 0 | 1 |
| Elder Timber Wolf | Greymark Forest | 5 | 447–447 | 0 | 1 |
| Elder Timber Wolf | Naryad Woods | 4 | 447–447 | 0 | 1 |
| Elder Timber Wolf | Sequanna Colossus | 5+ | 447–447 | 0 | 1 |
| Elder Timber Wolf | Shores of Malice | 5 | 447–447 | 0 | 1 |
| Elder Timber Wolf | Skrekk | 5 | 447–447 | 0 | 1 |
| Elder Timber Wolf | Southeast Blackblade Mountains | 5 | 447–447 | 0 | 1 |
| Elder Timber Wolf | Spectral Foothills | 5 | 447–447 | 0 | 1 |
| Elder Timber Wolf | Tanglemire | 10 | 447–447 | 0 | 1 |
| Elder Timber Wolf | The Outlaws' Run | 8 | 447–447 | 0 | 1 |
| Large Grizzly Bear | South Shattered Hills | 4 | 447–447 | 0 | 1 |
| Young Tiger | East Veiled Swamp | 5+ | 447–447 | 0 | 1 |
| Obsidian Bear | Crag Foothills | 5 | 905–905 | 0 | 2 |
| Obsidian Bear | Vikland | 8+ | 905–905 | 0 | 2 |
| Darkstarr Corpion | Northwest Blackblade Mountains | 6+ | 1,358–1,358 | 0 | 3 |
| Huge Corpion | Desert Encounter | 3+ | 460–460 | 0 | 1 |
| Huge Corpion | Sequanna Colossus | 5+ | 460–460 | 0 | 1 |
| Obsidian Stag | Crag Foothills | 5 | 460–460 | 0 | 1 |
| Obsidian Stag | Greymark Forest | 5 | 460–460 | 0 | 1 |
| Obsidian Stag | Naryad Woods | 4 | 460–460 | 0 | 1 |
| Obsidian Stag | Shores of Malice | 5 | 460–460 | 0 | 1 |
| Large Polar Bear | Jotungrund | 14+ | 483–483 | 0 | 1 |
| Razorback | East Sanctus Forest | 6+ | 1,644 | 0 | 3 |
| Razorback | Ulfheim | 8+ | 1,644–1,644 | 0 | 3 |
| Obsidian Wolf | Ravensmoor | 8+ | 1,100–1,100 | 0 | 2 |
| Obsidian Wolf | Ulfheim | 8+ | 1,100–1,100 | 0 | 2 |
| Obsidian Wolf | Wynton's Folly | 6 | 1,100–1,100 | 0 | 2 |
| Young Jaguar | Forest Road Encounter | 3+ | 1,100–1,100 | 0 | 2 |
| Young Snow Tiger | Vertas Pass | 5+ | 1,100–1,100 | 0 | 2 |
| Ferocious Polar Bear | Snowy Tundra Encounter | 3+ | 1,915–1,915 | 0 | 3 |
| Adult Jaguar | Forest Road Encounter | 3+ | 1,323–1,323 | 0 | 2 |
| Adult Snow Tiger | Vertas Pass | 5+ | 1,323–1,323 | 0 | 2 |
| Bear Patriarch | Shores of Malice | 5 | 715–715 | 0 | 1 |
| Bear Patriarch | South Shattered Hills | 4 | 715–715 | 0 | 1 |
| Obsidian Bear | Greymark Forest | 5 | 905–905 | 0 | 1 |
| Obsidian Bear | Shores of Malice | 5 | 905–905 | 0 | 1 |
| Obsidian Bear | The Outlaws' Run | 8 | 905–905 | 0–0 | 1 |
| Obsidian Bear | Ulfheim | 8+ | 905–905 | 0 | 1 |
| Obsidian Boar | The Outlaws' Run | 8 | 917–917 | 0–0 | 1 |
| Large Obsidian Bear | Forest Road Encounter | 3+ | 1,915–1,915 | 0 | 2 |
| Ferocious Brown Bear | Grusk | 10 | 995–995 | 0 | 1 |
| Trained Wolf | Plains Road Encounter | 3+ | 113–2,038 | 0 | 1 |
| Trained Wolf | Forest Road Encounter | 3+ | 133–2,038 | 0 | 1 |
| Obsidian Wolf | Sequanna Colossus | 5+ | 1,100–1,100 | 0 | 1 |
| Obsidian Wolf | Spectral Foothills | 5 | 1,100–1,100 | 0 | 1 |
| Young Lioness | Grusk | 10 | 1,100–1,100 | 0 | 1 |
| Ferocious Timber Wolf | Tanglemire | 10 | 1,323–1,323 | 0 | 1 |
| Darkstarr Corpion | Grusk | 10 | 1,372–1,372 | 0 | 1 |
| Grizzly Bear | Lamech’s Bazaar/Normal | 10+ | 4,649–4,649 | 0 | 3 |
| Massive Crocodile | Grusk | 10 | 1,644–1,644 | 0 | 1 |
| Massive Crocodile | Tanglemire | 10 | 1,644–1,644 | 0 | 1 |
| Green Frog Goliath | East Sanctus Forest | 6+ | 1,793–1,793 | 0–0 | 1 |
| Green Frog Goliath | East Veiled Swamp | 5+ | 1,793–1,793 | 0–0 | 1 |
| Green Frog Goliath | Midras Ruins | 5+ | 1,793–1,793 | 0–0 | 1 |
| Green Frog Goliath | Swamp Road Encounter | — | 1,793–1,793 | 0–0 | 1 |
| Green Frog Goliath | Tanglemire | 10 | 1,793–1,793 | 0–0 | 1 |
| Green Frog Goliath | Tenebris Harbor | 5+ | 1,793–1,793 | 0–0 | 1 |
| Ferocious Grizzly Bear | Vikland | 8+ | 1,915–1,915 | 0 | 1 |
| Ferocious Razorback | Lamech’s Bazaar/Normal | 10+ | 6,178–6,178 | 0 | 3 |
| Noble Stag | Spindelskog (Extreme) | 14 | 2,263–2,263 | 0 | 1 |
| Noble Stag | Spindelskog (Hard) | 12 | 2,263–2,263 | 0 | 1 |
| Noble Stag | Spindelskog (Normal) | 10 | 2,263–2,263 | 0 | 1 |
| Noble Stag | Tanglemire | 10 | 2,263–2,263 | 0 | 1 |
| Noble Stag | The Outlaws' Run | 8 | 2,263–2,263 | 0–0 | 1 |
