雄鹿
ゲームの公開ログアーカイブによる、このモンスターの討伐統計 — 対象期間は 2019/4/30 から 2026/9/20 まで。 ハンター数には名前公開プレイヤーのみが含まれます。Anonymous という名前のプレイヤーは統計を非公開にしています。

- 属性
- Neutral
- カテゴリ
- Animal
- 活動時間
- Always
- 体力
- 184 – 209
スタッグはいくつかのバリエーションを持つ中立的な鹿の生き物です。=バリエーション=
魔物図鑑データの出典:SotAwiki ↗ · 機械翻訳
討伐数 — ハンドルをドラッグして期間を選択2019/4/1 – 2026/9/30
討伐された回数242Kプレイヤーによる 242,429 討伐
名前公開ハンター1,659このモンスターを倒したプレイヤー
シーン32倒された場所
倒したプレイヤー32このモンスターが引き起こした死亡
討伐数の推移
トップハンター
| プレイヤー | 討伐数 | 最終 |
|---|---|---|
| TriniTa | 6,871 | 2021/9/12 |
| Ceal Astra | 5,134 | 2026/8/22 |
| Gwendolyn Obscuro | 3,720 | 2025/4/25 |
| Janie Murphy | 3,424 | 2026/9/20 |
| Galorn Hammerthrow | 2,890 | 2025/3/28 |
| Snozz Doodle | 1,819 | 2021/1/17 |
| Nurse Molly | 1,582 | 2020/5/2 |
| Morkin | 1,523 | 2026/5/8 |
| Fetid SirDidy | 1,326 | 2022/10/11 |
| Belladonna Rose | 1,193 | 2026/6/30 |
| Smegatron | 1,125 | 2026/5/30 |
| Owsley | 1,093 | 2023/8/10 |
| Robert Frost | 1,072 | 2026/4/3 |
| Botocks | 1,032 | 2021/9/17 |
| Sammi | 1,004 | 2026/9/20 |
| Atticus Gryphonheart | 944 | 2024/5/11 |
| GaenTrueblade | 910 | 2021/6/5 |
| KnightRider | 810 | 2026/7/18 |
| Kosh Summers | 794 | 2024/7/21 |
| Meli | 751 | 2019/11/23 |
倒される場所
このモンスターに倒されたプレイヤー
| プレイヤー | 死亡数 | 最終 |
|---|---|---|
| spud nik | 1 | 2019/5/19 |
| Mogul Razdunk | 1 | 2020/1/19 |
| Doulos Theos | 1 | 2019/8/12 |
出現場所 SotAwiki より
| 場所 | 難易度 | HP | ダメージ | XP | ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackblade Foothills | 2 | 184 | — | 780 | 0 |
| Blood River Forest | 3 | — | — | — | 0 |
| Brisach Maple Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| Demig's Battle Camp | 3 | — | — | — | 0 |
| Desolate Hills | 3 | — | — | — | 0 |
| East Sanctus Forest | 6+ | — | — | — | 0 |
| Forest Road Encounter | 3+ | 184 | — | 780 | 0 |
| Graff Gem Mines Entrance | 3 | — | — | — | 0 |
| Hills Encounter | 3+ | 184 | — | — | 0 |
| Nightshade Pass | 3+ | — | — | — | 0 |
| North Brightbone Woods | 4 | — | — | — | 0 |
| North Drachvald Spur | 3 | — | — | — | 0 |
| North Midmaer Way | 2 | 184 | — | — | 0 |
| North Naryad Pinelands | 3 | — | — | — | 0 |
| Plains Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Rumor Peaks | 3 | — | — | — | 0 |
| Savrenoc Timberland | 3 | — | — | — | 0 |
| Shaminian Hills | 3 | 184 | — | — | 0 |
| South Boundless Forest | 3+ | 184 | — | — | 0 |
| South Brightbone Woods | 3 | 200 – 200 | — | — | 0 |
| South Broken Road | 2 | 184 | — | — | 0 |
| South Fetid Swamp | 3 | — | — | — | 0 |
| South Hinterlands | 3 | — | — | — | 0 |
| South Hulenholt | 3 | — | — | — | 0 |
| South Majestic Forest | 3 | — | — | — | 0 |
| South Quel Woods | 3 | — | — | — | 0 |
| Swamp Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| West Ravenswood | 2 | — | — | 150 | 0 |
| West Sanctus Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| West Vauban Foothills | 4 | — | — | — | 0 |
| Whiteguard Foothills | 2 | 190 – 209 | — | — | 0 |
