ナイトメア
ゲームの公開ログアーカイブによる、このモンスターの討伐統計 — 対象期間は 2019/9/26 から 2026/9/11 まで。 ハンター数には名前公開プレイヤーのみが含まれます。Anonymous という名前のプレイヤーは統計を非公開にしています。

討伐数 — ハンドルをドラッグして期間を選択2019/9/1 – 2026/9/30
討伐された回数4.1Kプレイヤーによる 4,108 討伐
名前公開ハンター153このモンスターを倒したプレイヤー
シーン3倒された場所
倒したプレイヤー14Kこのモンスターが引き起こした死亡
討伐数の推移
トップハンター
| プレイヤー | 討伐数 | 最終 |
|---|---|---|
| KnightRider | 347 | 2026/6/27 |
| Azurion Dufresne | 309 | 2026/6/27 |
| Galorn Hammerthrow | 255 | 2025/2/10 |
| Ceal Astra | 147 | 2026/6/19 |
| Van | 65 | 2025/12/24 |
| Gwendolyn Obscuro | 63 | 2024/9/10 |
| Vesper | 43 | 2019/11/13 |
| Arcuss Blackwing | 38 | 2026/9/7 |
| Rinaldi | 34 | 2026/7/6 |
| Fina Mondklinge | 32 | 2024/6/4 |
| Crowquills Crowquillz | 30 | 2020/5/30 |
| Terrestria Aquatica | 27 | 2021/5/13 |
| Irishize | 26 | 2023/4/10 |
| Ozzy Questor | 26 | 2019/10/13 |
| Smegatron | 25 | 2026/5/31 |
| vulcanjedi | 23 | 2024/3/16 |
| rixa utima | 21 | 2019/10/4 |
| Gia | 21 | 2019/10/19 |
| Copper Head | 19 | 2019/10/13 |
| Feldon Grimshaw | 17 | 2019/11/13 |
倒される場所
このモンスターに倒されたプレイヤー
| プレイヤー | 死亡数 | 最終 |
|---|---|---|
| Kelly OShay | 194 | 2021/6/6 |
| Geshan | 180 | 2020/3/24 |
| WhyteFern | 165 | 2020/3/30 |
| Mary Jane | 118 | 2020/3/30 |
| Noralena Dreswick | 93 | 2021/1/29 |
| Dysis | 92 | 2021/3/24 |
| BowShotScott | 85 | 2021/6/7 |
| Gia | 79 | 2019/10/10 |
| Galorn Hammerthrow | 75 | 2022/12/8 |
| rixa utima | 73 | 2019/10/4 |
| Lockey Abernathy | 72 | 2020/4/25 |
| Lokota Armstrong | 71 | 2020/3/30 |
| beastiejones | 61 | 2024/5/21 |
| oldplebian | 60 | 2020/6/5 |
| Malimn Calfyre | 60 | 2019/10/29 |
| Morganna Pubgoer | 46 | 2019/10/8 |
| Lurghoif Highlander | 46 | 2020/3/31 |
| Highdragon Moor | 45 | 2020/4/25 |
| Zazaz | 45 | 2020/2/23 |
| Shandow | 44 | 2020/2/10 |
出現場所 SotAwiki より
| 場所 | 難易度 | HP | ダメージ | XP | ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|
| Desert Encounter | 3+ | 8,947 | — | — | 0 |
| Plains Road Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Swamp Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
