反乱者
ゲームの公開ログアーカイブによる、このモンスターの討伐統計 — 対象期間は 2019/4/30 から 2026/9/20 まで。 ハンター数には名前公開プレイヤーのみが含まれます。Anonymous という名前のプレイヤーは統計を非公開にしています。
- 体力
- 807 – 807
インサージェントは、テネブリス・ハーバーに記録された遭遇である。現在の戦闘統計や報酬についてはまだ情報が提供されていない。
魔物図鑑データの出典:SotAwiki ↗ · 機械翻訳
討伐数 — ハンドルをドラッグして期間を選択2019/4/1 – 2026/9/30
討伐された回数93Kプレイヤーによる 93,308 討伐
名前公開ハンター599このモンスターを倒したプレイヤー
シーン1倒された場所
倒したプレイヤー142このモンスターが引き起こした死亡
討伐数の推移
トップハンター
| プレイヤー | 討伐数 | 最終 |
|---|---|---|
| Danjal DeVersailles | 5,611 | 2022/1/19 |
| Beazle Bobble | 3,046 | 2023/6/21 |
| ShieldMaiden Elder | 2,316 | 2022/7/4 |
| DrQK | 2,010 | 2026/8/21 |
| Tomas Tallerin | 1,611 | 2025/6/18 |
| Scela Scurza | 1,489 | 2026/9/20 |
| Turk Key | 1,010 | 2022/10/15 |
| Fisdandantalus | 961 | 2022/7/29 |
| Kala Sharee | 912 | 2019/9/25 |
| DepOEllinas | 771 | 2021/8/23 |
| Uthgar KrakenWolf | 662 | 2023/9/6 |
| Al Thayr | 652 | 2024/2/15 |
| xqpx qxxp | 639 | 2021/7/29 |
| Approximate Person | 570 | 2021/7/8 |
| Eidsyas Nomis | 548 | 2026/5/23 |
| Maxim Damage | 545 | 2026/7/20 |
| Shenk | 494 | 2021/9/20 |
| Arsenic Halbal | 449 | 2023/2/28 |
| max damage | 408 | 2020/11/26 |
| Copper Head | 383 | 2025/6/15 |
倒される場所
| シーン | 討伐数 |
|---|---|
| Tenebris Harbor | 93,308 |
このモンスターに倒されたプレイヤー
| プレイヤー | 死亡数 | 最終 |
|---|---|---|
| Foxi Villachi | 3 | 2021/1/19 |
| Minax Enchantress | 2 | 2019/10/26 |
| DepOEllinas | 1 | 2019/9/3 |
| Alor Rinah | 1 | 2019/8/24 |
| Kynard Blanc | 1 | 2019/9/15 |
| Toxic | 1 | 2019/10/13 |
| Darion Vansburgh | 1 | 2019/6/7 |
| Trab Silentsong | 1 | 2019/6/10 |
| Diabolique DeVailly | 1 | 2019/7/28 |
| Mishri Thandilus | 1 | 2021/2/27 |
| Motio Kasiwa | 1 | 2021/3/19 |
| Ekib | 1 | 2023/5/30 |
| Arthus Dimpleton | 1 | 2021/6/9 |
| Eni | 1 | 2021/12/2 |
| Maryanna | 1 | 2024/9/28 |
| Herbert Taraxacum | 1 | 2024/3/23 |
出現場所 SotAwiki より
| 場所 | 難易度 | HP | ダメージ | XP | ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenebris Harbor | 5+ | 807 – 807 | — | — | 1 – 45 |
既知のドロップ SotAwiki より
| アイテム | 数量 | 場所 |
|---|---|---|
| 長棍棒 | 1 | 1 |
| 錆びた鎖帷子のブーツ | 1 | 1 |
ドロップ率はクリーチャーやシーンによって異なります — wiki に載っているのは既知のドロップであり、保証ではありません。
