ディルミューナー
ゲームの公開ログアーカイブによる、このモンスターの討伐統計 — 対象期間は 2019/4/30 から 2026/9/20 まで。 ハンター数には名前公開プレイヤーのみが含まれます。Anonymous という名前のプレイヤーは統計を非公開にしています。
- 属性
- Hostile
- カテゴリ
- Humanoid
- 活動時間
- Always
- ティア
- 3 - 5
- 体力
- 277 – 277
ディーマナーは敵対的な人型戦士族・鹿族の生き物です。
魔物図鑑データの出典:SotAwiki ↗ · 機械翻訳
討伐数 — ハンドルをドラッグして期間を選択2019/4/1 – 2026/9/30
討伐された回数156Kプレイヤーによる 155,680 討伐
名前公開ハンター897このモンスターを倒したプレイヤー
シーン7倒された場所
倒したプレイヤー83このモンスターが引き起こした死亡
討伐数の推移
トップハンター
| プレイヤー | 討伐数 | 最終 |
|---|---|---|
| Janie Murphy | 4,242 | 2026/9/20 |
| Galorn Hammerthrow | 2,496 | 2025/3/28 |
| Anpu | 1,871 | 2023/2/12 |
| Ulric Etofenprox | 1,685 | 2025/3/29 |
| Kosh Summers | 1,229 | 2024/1/13 |
| Dutaurm Teroue | 935 | 2019/8/12 |
| Rambo | 894 | 2026/4/19 |
| Buzzard Bait | 858 | 2023/11/22 |
| Handsome Jack | 836 | 2023/12/31 |
| Gwendolyn Obscuro | 755 | 2024/10/31 |
| Rubelearl | 718 | 2022/11/8 |
| Haba Haba | 681 | 2024/1/29 |
| Flip | 625 | 2026/4/9 |
| Herbert Taraxacum | 611 | 2026/1/16 |
| Fayne Nouvelle | 606 | 2019/10/16 |
| TheExtreme | 506 | 2026/8/22 |
| Belladonna Rose | 494 | 2026/6/30 |
| Minerva | 464 | 2023/2/19 |
| Indigo LoveJones | 458 | 2020/10/1 |
| Snozz Doodle | 453 | 2020/8/18 |
倒される場所
| シーン | 討伐数 |
|---|---|
| Novia_R9_Forest01_01 | 106,400 |
| Novia_R8_Hills02_01 | 29,582 |
| Novia_R8_Forest01_01 | 6,131 |
| South Quel Woods | 4,861 |
| Novia_R11_Hills01_01 | 3,588 |
| Novia_R6_Forest01_01 | 3,492 |
| South Hulenholt | 1,626 |
このモンスターに倒されたプレイヤー
| プレイヤー | 死亡数 | 最終 |
|---|---|---|
| Sindetta Stabbath | 1 | 2019/7/8 |
| JD Overturf | 1 | 2019/12/27 |
| Solostran ofWarethForest | 1 | 2019/8/7 |
| Arther Dent | 1 | 2019/11/13 |
| Largo LaGrande | 1 | 2019/5/29 |
| James Daughety | 1 | 2019/10/25 |
| Mogul Razdunk | 1 | 2020/5/5 |
| Gimel Mage | 1 | 2020/12/20 |
| Cilli Kone | 1 | 2023/1/3 |
出現場所 SotAwiki より
| 場所 | 難易度 | HP | ダメージ | XP | ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|
| North Naryad Pinelands | 3 | — | — | — | 0 |
| Rumor Peaks | 3 | — | — | — | 1 – 11 |
| South Boundless Forest | 3+ | 277 | — | — | 1 – 22 |
| South Hinterlands | 3 | — | — | — | 0 |
| South Hulenholt | 3 | — | — | — | 0 |
| South Quel Woods | 3 | — | — | — | 0 |
| Upper Tears | 4+ | — | — | — | 1 – 25 |
