重ハルバード
入手数3.4K記録されたドロップ 3,410 件
ゴールド / 個71.56API 基準値であり市場価格ではありません
シーン11ドロップした場所
ドロップする場所
必要討伐数は、そのシーンでこのアイテム1個を入手するまでに倒したモンスターの平均数です — 少ないほど良い値なので、最適な狩場が上に来ます。N/A は、そのシーンでモンスター討伐が記録されておらず、平均を算出できないことを示します。
| シーン名 | 入手数 | 必要討伐数 |
|---|---|---|
| Novia_R2_Hills01_02 | 1,256 | 50 |
| North Varisalla Foothills | 468 | 92 |
| HiddenVale_Forest02_Tier4 | 911 | 116 |
| Novia_R8_Alpine01_01_Mariah_Overlook | 132 | 277 |
| Novia_R11_Hills01_01 | 148 | 383 |
| BlackbladePass | 171 | 501 |
| Novia_R6_Hills02_02 | 208 | 1,409 |
| Novia_R3_Hills01_Road | 70 | 2,661 |
| North Quel Way | 5 | 9,490 |
| Lamech's Bazaar | 31 | 16,702 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 10 | 64,288 |
