火魔法の書
入手数1.6K記録されたドロップ 1,624 件
ゴールド / 個10API 基準値であり市場価格ではありません
シーン46ドロップした場所
ドロップする場所
必要討伐数は、そのシーンでこのアイテム1個を入手するまでに倒したモンスターの平均数です — 少ないほど良い値なので、最適な狩場が上に来ます。N/A は、そのシーンでモンスター討伐が記録されておらず、平均を算出できないことを示します。
| シーン名 | 入手数 | 必要討伐数 |
|---|---|---|
| SkyEncounter_Airship01 | 7 | 1 |
| Ardoris | 275 | 5 |
| Graff | 5 | 23 |
| Novia_R3_City_Brittany_Estates | 28 | 25 |
| Novia_R4_City_Desolis | 45 | 27 |
| Spite | 12 | 33 |
| Port Graff | 13 | 43 |
| Novia_R8_City_Vertas | 13 | 55 |
| Novia_R3_City_Brittany | 51 | 59 |
| Xenos | 8 | 61 |
| Novia_R3_City_Kiln | 28 | 68 |
| Novia_R1_City_Celestis | 21 | 72 |
| Novia_R8_City_Harvest | 10 | 81 |
| Soltown | 544 | 82 |
| Novia_R6_City_Resolute | 45 | 96 |
| Novia_R3_City_Elads | 4 | 98 |
| Novia_R7_City_Aerie | 43 | 104 |
| Northwood | 12 | 123 |
| Novia_R3_City_Brittany_Wharfs | 10 | 137 |
| East March | 9 | 144 |
| Novia_R6_City_Jaanaford | 33 | 171 |
| Solania | 41 | 174 |
| Westend | 6 | 176 |
| Kingsport | 42 | 178 |
| Point West | 5 | 186 |
| Brookside | 5 | 186 |
| Goti | 3 | 201 |
| Novia_R3_City_Brittany_Alley | 12 | 222 |
| Braemar | 50 | 224 |
| Novia_R6_City_Bramble | 3 | 237 |
| Mud | 4 | 244 |
| Etceter | 35 | 256 |
| Novia_R3_City_Brittany_Fields | 14 | 342 |
| Castle Atos | 36 | 367 |
| Broochash | 7 | 388 |
| Novia_R9_City_Yew | 15 | 416 |
| Novia_R9_City_FortusEnd | 3 | 418 |
| Novia_R8_City_Noreach | 4 | 529 |
| OwlsHead | 41 | 639 |
| Estgard | 1 | 1,524 |
| Novia_R6_City_StormsReach | 1 | 3,507 |
| Port Harmony | 2 | 12,273 |
| Tanglemire | 69 | 31,829 |
| Grusk | 5 | 40,740 |
| Novia_R3_Island01_01 | 2 | 107,273 |
| Vikland | 2 | 192,719 |
