ボーンチャイム
入手数15記録されたドロップ 15 件
ゴールド / 個100API 基準値であり市場価格ではありません
シーン9ドロップした場所
ドロップする場所
必要討伐数は、そのシーンでこのアイテム1個を入手するまでに倒したモンスターの平均数です — 少ないほど良い値なので、最適な狩場が上に来ます。N/A は、そのシーンでモンスター討伐が記録されておらず、平均を算出できないことを示します。
| シーン名 | 入手数 | 必要討伐数 |
|---|---|---|
| Novia_R2_Hills01_01 | 2 | 93,162 |
| Graff_Gem_Surface_New | 1 | 94,515 |
| Novia_R6_Volcanic01_02 | 1 | 152,810 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 3 | 426,462 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 2 | 619,477 |
| Necropolis Barrens | 3 | 620,935 |
| Novia_R4_Desert01_01 | 1 | 801,554 |
| SiegeEncounter_Hills01_Road | 1 | 1,075,158 |
| SiegeEncounter_Forest01_Road | 1 | 4,639,873 |
