Pecora
Statistiche sulle uccisioni di questo mostro dall'archivio pubblico dei log di gioco — dal 30/04/2019 al 20/09/2026. Il conteggio dei cacciatori include solo i giocatori con nome; i giocatori chiamati Anonymous mantengono private le proprie statistiche.

- Allineamento
- Neutral
- Categoria
- Animal
- Attivo
- Always
- Livello
- 0
- Salute
- 2 – 2
Pecore sono animali. Le pecore sono raramente trovate a pascolare da sole, poiché sembrano avere un forte istinto di branco.
Dati del bestiario da SotAwiki ↗ · traduzione automatica
Uccisioni — trascina le maniglie per scegliere un intervallo di date01/04/2019 – 30/09/2026
Volte ucciso117K116.761 uccisioni da parte dei giocatori
Cacciatori con nome1158giocatori che l'hanno ucciso
Scene61luoghi in cui è caduto
Giocatori uccisi0morti che ha causato
Uccisioni nel tempo
Migliori cacciatori
| Giocatore | Uccisioni | Ultima |
|---|---|---|
| vulcansith | 1288 | 10/08/2025 |
| nightsister | 1150 | 26/08/2025 |
| Debcool TheFlyHunter | 918 | 08/02/2025 |
| Janie Murphy | 844 | 17/09/2026 |
| old sandwich | 794 | 26/03/2025 |
| Avaneer | 758 | 27/08/2021 |
| Hunter Tyrannae | 564 | 26/02/2023 |
| Xak Xarras | 412 | 17/01/2025 |
| Belladonna Rose | 375 | 11/06/2024 |
| Thunderpaw | 360 | 15/01/2020 |
| Pfauenauge | 351 | 30/09/2020 |
| Smegatron | 348 | 25/06/2026 |
| Botocks | 329 | 31/07/2021 |
| Hokage Font | 324 | 24/06/2022 |
| Reckless | 317 | 03/06/2025 |
| Gamlet | 306 | 26/01/2021 |
| NightHawk Galt | 300 | 11/12/2024 |
| OlderDude | 291 | 17/04/2026 |
| vulcanjedi | 286 | 18/05/2025 |
| TriniTa | 286 | 08/06/2021 |
Dove muore
| Scena | Uccisioni |
|---|---|
| RandomEncounter_Desert01 | 24.377 |
| RandomEncounter_Plains02 | 16.641 |
| OwlsHead | 15.386 |
| Ulfheim | 9427 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 7322 |
| PRT_grassland_metropolis_01 | 6577 |
| Tenebris Harbor | 5419 |
| PRT_forest_metropolis_01 | 5094 |
| Etceter | 4602 |
| Braemar | 2761 |
| Kingsport | 1858 |
| RandomEncounter_Hills01 | 1851 |
| Novia_R6_City_StormsReach | 1737 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 1645 |
| PRT_island_metropolis_01 | 1107 |
| Solania | 954 |
| Novia_R5_Hills02_Road | 898 |
| Novia_R3_City_Brittany_Fields | 829 |
| Novia_R8_City_Noreach | 771 |
| Broochash | 767 |
Giocatori che ha ucciso
In questo intervallo nessun giocatore con nome è caduto per mano sua.
Dove compare secondo SotAwiki
| Luogo | Difficoltà | PV | Danno | XP | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| Blood River Outskirts | 1 | — | — | — | 0 |
| Brittany Fields | — | — | — | — | 0 |
| Brittany Graveyard | 1 | — | — | — | 0 |
| Desert Encounter | 3+ | 2 | — | — | 0 |
| Eastmarch | — | — | — | — | 0 |
| Grusk | 10 | 2 | — | — | 0 |
| Highvale Outskirts | 1 | 2 | — | — | 0 |
| Hills Encounter | 3+ | 2 | — | — | 0 |
| North Drachvald Spur | 3 | — | — | — | 0 |
| Plains Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Plains Road Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Port Harmony | 8 | — | — | — | 0 |
| Tenebris Harbor | 5+ | — | — | — | 0 |
Drop conosciuti secondo SotAwiki
| Oggetto | Qtà | Luoghi |
|---|---|---|
| Carcassa di Pecora | 1 | 3 |
Le probabilità di drop variano in base alla creatura e alla scena — la wiki elenca i drop conosciuti, non garanzie.
