Cinghiale di Ossidiana
Statistiche sulle uccisioni di questo mostro dall'archivio pubblico dei log di gioco — dal 30/04/2019 al 20/09/2026. Il conteggio dei cacciatori include solo i giocatori con nome; i giocatori chiamati Anonymous mantengono private le proprie statistiche.

- Allineamento
- Hostile
- Categoria
- Animal
- Tipo
- Boar
- Attivo
- Always
- Salute
- 915 – 917
- Abilità
- Rend, Charge (which Stuns), Knockback
Obsidian Boar è una creatura cinghiale ostile.
Dati del bestiario da SotAwiki ↗ · traduzione automatica
Uccisioni — trascina le maniglie per scegliere un intervallo di date01/04/2019 – 30/09/2026
Volte ucciso317K316.780 uccisioni da parte dei giocatori
Cacciatori con nome1463giocatori che l'hanno ucciso
Scene16luoghi in cui è caduto
Giocatori uccisi443morti che ha causato
Uccisioni nel tempo
Migliori cacciatori
| Giocatore | Uccisioni | Ultima |
|---|---|---|
| Botocks | 4492 | 22/01/2023 |
| Tyorl | 2965 | 09/01/2021 |
| Dido | 2434 | 03/08/2025 |
| Absolum | 2314 | 11/01/2025 |
| Nerthus | 2198 | 23/07/2025 |
| Furrbit | 2180 | 09/03/2025 |
| Gwendolyn Obscuro | 2090 | 13/09/2024 |
| Vizant | 1975 | 07/09/2026 |
| Ian Berie | 1883 | 24/08/2026 |
| Highdragon Moor | 1734 | 11/11/2020 |
| Asclepius | 1690 | 12/06/2023 |
| Van | 1627 | 05/11/2022 |
| Hodor | 1604 | 26/02/2021 |
| Galorn Hammerthrow | 1396 | 22/03/2025 |
| Paul Sirdalus | 1385 | 10/05/2021 |
| Ceal Astra | 1370 | 11/07/2026 |
| Pfauenauge | 1344 | 08/08/2020 |
| Turk Key | 1304 | 04/11/2022 |
| Shimizu | 1288 | 20/05/2022 |
| Sawtooth | 1255 | 18/11/2021 |
Dove muore
| Scena | Uccisioni |
|---|---|
| Ulfheim | 132.584 |
| swamp01 | 62.829 |
| Outlaws Run | 39.456 |
| Ravensmoor | 28.574 |
| Vikland | 19.413 |
| Mistrendur_Ulfheim_Classic | 14.262 |
| Novia_R4_Forest01_03 | 7960 |
| RandomEncounter_Plains02 | 4005 |
| Novia_R9_Forest02_01 | 2634 |
| Far Hinterlands | 1304 |
| HiddenVale_Forest01_Tier5 | 1181 |
| Novia_R6_Forest01_03 | 1015 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 720 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 416 |
| RandomEncounter_Swamp01_Road | 216 |
| RandomEncounter_Hills01 | 211 |
Giocatori che ha ucciso
| Giocatore | Morti | Ultima |
|---|---|---|
| Twilight Tempest | 5 | 19/09/2019 |
| Perdrix Beauté | 5 | 17/01/2020 |
| Sean Silverfoot | 2 | 27/12/2019 |
| Dominic Alleva | 2 | 04/01/2020 |
| Lurghoif Highlander | 2 | 01/11/2019 |
| Sorgin Txakal | 2 | 25/06/2020 |
| Aengus Piper | 2 | 07/09/2023 |
| DeathJeff | 2 | 23/02/2020 |
| Gimel Malkuth | 2 | 03/01/2021 |
| CRAZYDUDE ALLFORYOU | 2 | 18/10/2021 |
| Pfauenauge | 1 | 29/03/2020 |
| Samhayne Tonn | 1 | 01/02/2025 |
| Van | 1 | 16/06/2019 |
| nube skyblabber | 1 | 11/10/2019 |
| Safronia Graemalkyn | 1 | 30/03/2020 |
| Thradia | 1 | 30/03/2020 |
| Michael Berg | 1 | 27/12/2023 |
| Lilunai Laurasia | 1 | 27/02/2020 |
| Flinderke VantMeeden | 1 | 11/06/2019 |
| Mizzgoofy Bestwoman | 1 | 29/06/2019 |
Dove compare secondo SotAwiki
| Luogo | Difficoltà | PV | Danno | XP | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| East Sanctus Forest | 6+ | 917 | — | 5000 | 0 |
| Far Hinterlands | 5 | — | — | — | 0 |
| Forest Road Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Greymark Forest | 5 | — | — | — | 0 |
| Hills Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Mysterious Swamp | 10 | — | — | — | 0 |
| Plains Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Plains Road Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Ravensmoor | 8+ | — | — | — | 0 |
| Ruins of Utheim | 8+ | 915 | — | — | 0 |
| Savrenoc Stronghold | 5 | — | — | — | 0 |
| Sawtooth Thicket | 5 | — | — | — | 0 |
| Swamp Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| The Outlaws' Run | 8 | 917 | — | — | 0 |
| Ulfheim | 8+ | 915 | — | — | 0 |
| Vikland | 8+ | — | — | — | 0 |
Drop conosciuti secondo SotAwiki
| Oggetto | Qtà | Luoghi |
|---|---|---|
| Pelle Animale | 1 – 3 | 8 |
| Testa di cinghiale | 1 | 8 |
| Carcassa di cinghiale di Ossidiana | 1 | 8 |
| Sevo | 1 | 7 |
| Carcassa di cinghiale | 1 | 6 |
| Aortic Thrombus | 1 | 3 |
| Interiora | 1 | 3 |
Le probabilità di drop variano in base alla creatura e alla scena — la wiki elenca i drop conosciuti, non garanzie.
