Jabalí de Obsidiana
Estadísticas de bajas de este monstruo del archivo público de registros del juego, de 30/4/2019 a 20/9/2026. El recuento de cazadores solo incluye a los jugadores con nombre; los jugadores llamados Anonymous mantienen sus estadísticas en privado.

- Alineamiento
- Hostile
- Categoría
- Animal
- Tipo
- Boar
- Activo
- Always
- Salud
- 915 – 917
- Habilidades
- Rend, Charge (which Stuns), Knockback
Obsidian Boar es una criatura jabalí hostil.
Datos del bestiario de SotAwiki ↗ · traducción automática
Bajas — arrastra los tiradores para elegir un periodo1/4/2019 – 30/9/2026
Veces abatido317K316.780 bajas a manos de jugadores
Cazadores con nombre1463jugadores que lo han abatido
Escenas16lugares donde ha caído
Jugadores abatidos443muertes que ha causado
Bajas a lo largo del tiempo
Mejores cazadores
| Jugador | Bajas | Última |
|---|---|---|
| Botocks | 4492 | 22/1/2023 |
| Tyorl | 2965 | 9/1/2021 |
| Dido | 2434 | 3/8/2025 |
| Absolum | 2314 | 11/1/2025 |
| Nerthus | 2198 | 23/7/2025 |
| Furrbit | 2180 | 9/3/2025 |
| Gwendolyn Obscuro | 2090 | 13/9/2024 |
| Vizant | 1975 | 7/9/2026 |
| Ian Berie | 1883 | 24/8/2026 |
| Highdragon Moor | 1734 | 11/11/2020 |
| Asclepius | 1690 | 12/6/2023 |
| Van | 1627 | 5/11/2022 |
| Hodor | 1604 | 26/2/2021 |
| Galorn Hammerthrow | 1396 | 22/3/2025 |
| Paul Sirdalus | 1385 | 10/5/2021 |
| Ceal Astra | 1370 | 11/7/2026 |
| Pfauenauge | 1344 | 8/8/2020 |
| Turk Key | 1304 | 4/11/2022 |
| Shimizu | 1288 | 20/5/2022 |
| Sawtooth | 1255 | 18/11/2021 |
Dónde muere
| Escena | Bajas |
|---|---|
| Ulfheim | 132.584 |
| swamp01 | 62.829 |
| Outlaws Run | 39.456 |
| Ravensmoor | 28.574 |
| Vikland | 19.413 |
| Mistrendur_Ulfheim_Classic | 14.262 |
| Novia_R4_Forest01_03 | 7960 |
| RandomEncounter_Plains02 | 4005 |
| Novia_R9_Forest02_01 | 2634 |
| Far Hinterlands | 1304 |
| HiddenVale_Forest01_Tier5 | 1181 |
| Novia_R6_Forest01_03 | 1015 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 720 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 416 |
| RandomEncounter_Swamp01_Road | 216 |
| RandomEncounter_Hills01 | 211 |
Jugadores que ha abatido
| Jugador | Muertes | Última |
|---|---|---|
| Twilight Tempest | 5 | 19/9/2019 |
| Perdrix Beauté | 5 | 17/1/2020 |
| Sean Silverfoot | 2 | 27/12/2019 |
| Dominic Alleva | 2 | 4/1/2020 |
| Lurghoif Highlander | 2 | 1/11/2019 |
| Sorgin Txakal | 2 | 25/6/2020 |
| Aengus Piper | 2 | 7/9/2023 |
| DeathJeff | 2 | 23/2/2020 |
| Gimel Malkuth | 2 | 3/1/2021 |
| CRAZYDUDE ALLFORYOU | 2 | 18/10/2021 |
| Pfauenauge | 1 | 29/3/2020 |
| Samhayne Tonn | 1 | 1/2/2025 |
| Van | 1 | 16/6/2019 |
| nube skyblabber | 1 | 11/10/2019 |
| Safronia Graemalkyn | 1 | 30/3/2020 |
| Thradia | 1 | 30/3/2020 |
| Michael Berg | 1 | 27/12/2023 |
| Lilunai Laurasia | 1 | 27/2/2020 |
| Flinderke VantMeeden | 1 | 11/6/2019 |
| Mizzgoofy Bestwoman | 1 | 29/6/2019 |
Dónde aparece según SotAwiki
| Ubicación | Dificultad | PS | Daño | PX | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| East Sanctus Forest | 6+ | 917 | — | 5000 | 0 |
| Far Hinterlands | 5 | — | — | — | 0 |
| Forest Road Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Greymark Forest | 5 | — | — | — | 0 |
| Hills Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Mysterious Swamp | 10 | — | — | — | 0 |
| Plains Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Plains Road Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Ravensmoor | 8+ | — | — | — | 0 |
| Ruins of Utheim | 8+ | 915 | — | — | 0 |
| Savrenoc Stronghold | 5 | — | — | — | 0 |
| Sawtooth Thicket | 5 | — | — | — | 0 |
| Swamp Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| The Outlaws' Run | 8 | 917 | — | — | 0 |
| Ulfheim | 8+ | 915 | — | — | 0 |
| Vikland | 8+ | — | — | — | 0 |
Botín conocido según SotAwiki
| Objeto | Cant. | Ubicaciones |
|---|---|---|
| Piel de animal | 1 – 3 | 8 |
| Cabeza de jabalí | 1 | 8 |
| Canal de Jabalí de Obsidiana | 1 | 8 |
| Sebo | 1 | 7 |
| Cadáver de jabalí | 1 | 6 |
| Aortic Thrombus | 1 | 3 |
| Entrañas | 1 | 3 |
Las probabilidades de caída varían según la criatura y la escena: la wiki recoge el botín conocido, no garantías.
