Самка оленя
Статистика убийств этого монстра по открытому архиву игровых логов — с 30.04.2019 по 20.09.2026. В число охотников входят только именованные игроки; игроки с именем Anonymous не показывают свою статистику публично.

- Отношение
- Neutral
- Категория
- Animal
- Активность
- Always
- Уровень
- 1
- Здоровье
- 32 – 43
Олени — нейтральные животные создания в виде оленей.
Данные бестиария: SotAwiki ↗ · машинный перевод
Убийства — перетащите ползунки, чтобы выбрать период01.04.2019 – 30.09.2026
Убит раз411Kубийств игроками: 411 451
Именованных охотников2 019игроков, которые его убивали
Сцен107мест, где он пал
Убито игроков0смертей по его вине
Убийства во времени
Лучшие охотники
| Игрок | Убийств | Последний раз |
|---|---|---|
| TriniTa | 13 262 | 12.09.2021 |
| Ceal Astra | 10 818 | 22.08.2026 |
| Gwendolyn Obscuro | 3 993 | 29.03.2025 |
| Snozz Doodle | 2 903 | 17.01.2021 |
| Botocks | 2 902 | 17.09.2021 |
| Nurse Molly | 2 647 | 02.05.2020 |
| Morkin | 2 528 | 21.11.2025 |
| Smegatron | 2 408 | 05.04.2026 |
| Galorn Hammerthrow | 2 391 | 28.03.2025 |
| Fetid SirDidy | 2 320 | 14.10.2022 |
| GaenTrueblade | 1 927 | 05.06.2021 |
| Janie Murphy | 1 879 | 18.09.2026 |
| KnightRider | 1 608 | 18.07.2026 |
| Belladonna Rose | 1 555 | 08.06.2026 |
| Sammi | 1 517 | 19.07.2026 |
| Owsley | 1 484 | 10.08.2023 |
| Robert Frost | 1 466 | 03.04.2026 |
| Highdragon Moor | 1 455 | 14.11.2020 |
| Meli | 1 410 | 23.11.2019 |
| Atticus Gryphonheart | 1 384 | 28.05.2022 |
Где он погибает
| Сцена | Убийств |
|---|---|
| RandomEncounter_Plains02 | 246 355 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 22 433 |
| Tanglemire | 21 712 |
| Novia_R3_Hills02_01 | 12 498 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 10 408 |
| Novia_R11_Hills01_ElysiumMinesEntrance | 8 469 |
| Crag Foothills | 8 404 |
| Ulfheim | 6 317 |
| Deep Ravenswood | 5 818 |
| SolaceBridge | 5 646 |
| Obsidian_Keep | 5 092 |
| Mistrendur_R1_Spindelskog | 4 877 |
| RandomEncounter_Hills01 | 4 602 |
| Novia_R1_Forest02_02 | 3 796 |
| Novia_R9_Forest01_01 | 3 557 |
| HiddenVale_Forest01_Tier5 | 3 537 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 3 340 |
| Soltown | 2 826 |
| Novia_R1_Hills03_01 | 2 119 |
| Novia_R3_Forest01_Road | 2 039 |
Игроки, которых он убил
За этот период от него не пал ни один именованный игрок.
Где он появляется по данным SotAwiki
| Локация | Сложность | HP | Урон | Опыт | Золото |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackblade Foothills | 2 | 36 | — | 40 | 0 |
| Blood River | 1 | 36 | — | — | 0 |
| Blood River Forest | 3 | — | — | — | 0 |
| Blood River Outskirts | 1 | 36 | — | — | 0 |
| Brisach Maple Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| Brittany Graveyard | 1 | — | — | — | 0 |
| Crag Foothills | 5 | 36 | — | — | 0 |
| Crooked Shank | 2 | — | — | — | 0 |
| Deep Ravenswood | 5+ | — | — | — | 0 |
| Demig's Battle Camp | 3 | — | — | — | 0 |
| East Vauban Foothills | 5 | — | — | — | 0 |
| Elysian Ruins | 5 | — | — | — | 0 |
| Ferig's Battle Camp | 4 | 36 | — | — | 0 |
| Forest Road Encounter | 3+ | 36 | — | 40 | 0 |
| Graff Gem Mines Entrance | 3 | — | — | — | 0 |
| Greymark Forest | 5 | 36 | — | 11 | 0 |
| Highvale | 1 | — | — | 11 | 0 |
| Highvale Outskirts | 1 | 36 | — | — | 0 |
| Hills Encounter | 3+ | 36 | — | — | 0 |
| Kas Ruins | 5+ | — | — | — | 0 |
| Kobold Expeditionary Camp | 4+ | 36 | — | — | 0 |
| Kobold Expeditionary Camp | 5+ | 36 | — | — | 0 |
| Libris Ruins | 5+ | — | — | — | 0 |
| Naryad Woods | 4 | 36 | — | — | 0 |
| North Brightbone Woods | 4 | — | — | — | 0 |
| North Hinterlands | 4 | — | — | — | 0 |
| North Midmaer Way | 2 | 36 | — | — | 0 |
| North Naryad Pinelands | 3 | — | — | — | 0 |
| North Quel Way | 2 | — | — | — | 0 |
| North Varisalla Foothills | 4 | — | — | — | 0 |
| Plains Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Port Harmony | 8 | — | — | — | 0 |
| Rumor Peaks | 3 | — | — | — | 0 |
| Savrenoc Timberland | 3 | — | — | — | 0 |
| Sawtooth Thicket | 5 | — | — | — | 0 |
| Serpent's Spine Foothills | 4 | — | — | — | 0 |
| Shores of Malice | 5 | 36 | — | — | 0 |
| Skrekk | 5 | — | — | — | 0 |
| Solace Bridge | 1 | 36 | — | — | 0 |
| Solace Bridge Outskirts | 1 | 32 | — | — | 0 |
| South Boundless Forest | 3+ | 36 | — | — | 0 |
| South Brightbone Woods | 3 | — | — | — | 0 |
| South Broken Road | 2 | 36 | — | — | 0 |
| South Drachvald Spur | 2 | — | — | — | 0 |
| South Fetid Swamp | 3 | — | — | — | 0 |
| South Longfall Wetland | 2 | — | — | — | 0 |
| South Majestic Forest | 3 | — | — | — | 0 |
| South Midmaer Way | 2 | — | — | — | 0 |
| South Shattered Hills | 4 | 36 | — | — | 0 |
| South Varisalla Foothills | 2 | — | — | — | 0 |
| Spectral Peaks | 10+ | — | — | — | 0 |
| Spindelskog (Extreme) | 14 | 36 | — | 54 | 0 |
| Spindelskog (Hard) | 12 | 36 | — | 54 | 0 |
| Spindelskog (Normal) | 10 | 36 | — | 54 | 0 |
| Swamp Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| Tanglemire | 10 | 36 | — | 54 | 0 |
| Twins Foothills | 5 | 36 | — | 20 | 0 |
| Verdantis Foothills | 5 | — | — | — | 0 |
| Vikland | 8+ | 36 | — | — | 0 |
| West Ravenswood | 2 | — | — | — | 0 |
| West Sanctus Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| Whispering Woods | 4 | 36 | — | — | 0 |
| Whiteguard Foothills | 2 | 43 | — | — | 0 |
Известная добыча по данным SotAwiki
| Предмет | Кол-во | Локации |
|---|---|---|
| Туша оленя | 1 | 18 |
| Шкура животного | 1 | 10 |
| Кожаный лоскут | 1 | 10 |
Шансы выпадения зависят от существа и сцены — вики перечисляет известную добычу, а не гарантии.
