Тёмный единорог
Статистика убийств этого монстра по открытому архиву игровых логов — с 30.04.2019 по 13.09.2026. В число охотников входят только именованные игроки; игроки с именем Anonymous не показывают свою статистику публично.

- Отношение
- Hostile
- Категория
- Animal
- Активность
- Always
- Уровень
- 10
- Здоровье
- 8 947 – 8 947
Тёмный единорог — нейтральное конское существо.
Данные бестиария: SotAwiki ↗ · машинный перевод
Убийства — перетащите ползунки, чтобы выбрать период01.04.2019 – 30.09.2026
Убит раз7.4Kубийств игроками: 7 394
Именованных охотников282игроков, которые его убивали
Сцен3мест, где он пал
Убито игроков2.8Kсмертей по его вине
Убийства во времени
Лучшие охотники
| Игрок | Убийств | Последний раз |
|---|---|---|
| Ceal Astra | 271 | 22.08.2026 |
| Vesper | 196 | 22.04.2026 |
| vulcanjedi | 173 | 21.08.2025 |
| Coswald Dirthmire | 138 | 21.12.2022 |
| Diablotine | 136 | 14.02.2024 |
| jini cezar | 130 | 21.08.2019 |
| Gwendolyn Obscuro | 105 | 13.09.2024 |
| Janie Murphy | 96 | 12.07.2026 |
| Jade | 89 | 21.08.2026 |
| Kakari | 87 | 31.08.2026 |
| Ranger Hagge | 85 | 27.09.2020 |
| Botocks | 85 | 18.07.2021 |
| Snozz Doodle | 68 | 15.08.2020 |
| Rinaldi | 62 | 13.07.2026 |
| Cleo | 55 | 11.12.2020 |
| Blast ItAll | 52 | 06.08.2026 |
| Chesterello | 50 | 26.08.2019 |
| TheExtreme | 48 | 17.08.2026 |
| Warvara | 47 | 20.07.2019 |
| Janzik | 47 | 20.07.2026 |
Где он погибает
| Сцена | Убийств |
|---|---|
| RandomEncounter_Plains02 | 6 674 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 531 |
| RandomEncounter_Hills01 | 189 |
Игроки, которых он убил
| Игрок | Смертей | Последний раз |
|---|---|---|
| Coswald Dirthmire | 26 | 19.05.2020 |
| Roi Oui | 24 | 20.03.2020 |
| Master Kush | 20 | 19.08.2023 |
| Galorn Hammerthrow | 15 | 28.01.2022 |
| Elryin Silvertree | 12 | 02.02.2024 |
| Rothgar Lodbrok | 11 | 23.06.2019 |
| Morganna Pubgoer | 11 | 01.10.2019 |
| Holli Hawke | 11 | 17.02.2025 |
| Dysis | 10 | 20.06.2020 |
| giuseppe pantano | 10 | 28.08.2019 |
| Saesa | 9 | 24.05.2020 |
| Lokota Armstrong | 9 | 28.03.2020 |
| Shandow | 9 | 09.02.2020 |
| Saoirse Estel | 8 | 28.06.2019 |
| Twilight Tempest | 8 | 01.08.2021 |
| Randoor Shadragon | 8 | 28.12.2020 |
| Twiggitha Tailbiter | 8 | 03.01.2025 |
| Noralena Dreswick | 8 | 28.01.2021 |
| Sol Stormlin | 7 | 02.12.2019 |
| Geshan | 7 | 18.02.2020 |
Где он появляется по данным SotAwiki
| Локация | Сложность | HP | Урон | Опыт | Золото |
|---|---|---|---|---|---|
| Browncoat Jayson/Sandbox:Plains Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| Forest Road Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Hills Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Plains Encounter | 3+ | 8 947 | — | 30 000 | 0 |
Известная добыча по данным SotAwiki
| Предмет | Кол-во | Локации |
|---|---|---|
| Кровь тёмного единорога | 1 | 4 |
| Волосы тёмного единорога | 1 | 4 |
| Рог тёмного единорога | 1 | 4 |
| Окорок тёмного единорога | 1 | 3 |
| Нетронутая голова темного единорога | 1 | 3 |
| Рецепт: Тёмная лесная тетива | 1 | 3 |
| Dark Unicorn Head | 1 | 1 |
Шансы выпадения зависят от существа и сцены — вики перечисляет известную добычу, а не гарантии.
