Unicorno Oscuro
Statistiche sulle uccisioni di questo mostro dall'archivio pubblico dei log di gioco — dal 30/04/2019 al 13/09/2026. Il conteggio dei cacciatori include solo i giocatori con nome; i giocatori chiamati Anonymous mantengono private le proprie statistiche.

- Allineamento
- Hostile
- Categoria
- Animal
- Attivo
- Always
- Livello
- 10
- Salute
- 8947 – 8947
Unicorno oscuro sono creature equine neutre.
Dati del bestiario da SotAwiki ↗ · traduzione automatica
Uccisioni — trascina le maniglie per scegliere un intervallo di date01/04/2019 – 30/09/2026
Volte ucciso7.4K7394 uccisioni da parte dei giocatori
Cacciatori con nome282giocatori che l'hanno ucciso
Scene3luoghi in cui è caduto
Giocatori uccisi2.8Kmorti che ha causato
Uccisioni nel tempo
Migliori cacciatori
| Giocatore | Uccisioni | Ultima |
|---|---|---|
| Ceal Astra | 271 | 22/08/2026 |
| Vesper | 196 | 22/04/2026 |
| vulcanjedi | 173 | 21/08/2025 |
| Coswald Dirthmire | 138 | 21/12/2022 |
| Diablotine | 136 | 14/02/2024 |
| jini cezar | 130 | 21/08/2019 |
| Gwendolyn Obscuro | 105 | 13/09/2024 |
| Janie Murphy | 96 | 12/07/2026 |
| Jade | 89 | 21/08/2026 |
| Kakari | 87 | 31/08/2026 |
| Ranger Hagge | 85 | 27/09/2020 |
| Botocks | 85 | 18/07/2021 |
| Snozz Doodle | 68 | 15/08/2020 |
| Rinaldi | 62 | 13/07/2026 |
| Cleo | 55 | 11/12/2020 |
| Blast ItAll | 52 | 06/08/2026 |
| Chesterello | 50 | 26/08/2019 |
| TheExtreme | 48 | 17/08/2026 |
| Warvara | 47 | 20/07/2019 |
| Janzik | 47 | 20/07/2026 |
Dove muore
| Scena | Uccisioni |
|---|---|
| RandomEncounter_Plains02 | 6674 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 531 |
| RandomEncounter_Hills01 | 189 |
Giocatori che ha ucciso
| Giocatore | Morti | Ultima |
|---|---|---|
| Coswald Dirthmire | 26 | 19/05/2020 |
| Roi Oui | 24 | 20/03/2020 |
| Master Kush | 20 | 19/08/2023 |
| Galorn Hammerthrow | 15 | 28/01/2022 |
| Elryin Silvertree | 12 | 02/02/2024 |
| Rothgar Lodbrok | 11 | 23/06/2019 |
| Morganna Pubgoer | 11 | 01/10/2019 |
| Holli Hawke | 11 | 17/02/2025 |
| Dysis | 10 | 20/06/2020 |
| giuseppe pantano | 10 | 28/08/2019 |
| Saesa | 9 | 24/05/2020 |
| Lokota Armstrong | 9 | 28/03/2020 |
| Shandow | 9 | 09/02/2020 |
| Saoirse Estel | 8 | 28/06/2019 |
| Twilight Tempest | 8 | 01/08/2021 |
| Randoor Shadragon | 8 | 28/12/2020 |
| Twiggitha Tailbiter | 8 | 03/01/2025 |
| Noralena Dreswick | 8 | 28/01/2021 |
| Sol Stormlin | 7 | 02/12/2019 |
| Geshan | 7 | 18/02/2020 |
Dove compare secondo SotAwiki
| Luogo | Difficoltà | PV | Danno | XP | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| Browncoat Jayson/Sandbox:Plains Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| Forest Road Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Hills Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Plains Encounter | 3+ | 8947 | — | 30.000 | 0 |
Drop conosciuti secondo SotAwiki
| Oggetto | Qtà | Luoghi |
|---|---|---|
| Sangue di Unicorno Oscuro | 1 | 4 |
| Crine di Unicorno Oscuro | 1 | 4 |
| Corno di Unicorno Oscuro | 1 | 4 |
| Coscia di Unicorno Oscuro | 1 | 3 |
| Testa di Unicorno Oscuro Intatta | 1 | 3 |
| Ricetta: Corda d'arco silvana oscura | 1 | 3 |
| Dark Unicorn Head | 1 | 1 |
Le probabilità di drop variano in base alla creatura e alla scena — la wiki elenca i drop conosciuti, non garanzie.
