다크 유니콘
게임의 공개 로그 아카이브에서 뽑은 이 몬스터의 처치 통계입니다 — 2019. 4. 30.부터 2026. 9. 13.까지. 사냥꾼 수에는 이름을 공개한 플레이어만 포함됩니다. Anonymous(이)라는 이름의 플레이어는 통계를 비공개로 유지합니다.

- 성향
- Hostile
- 분류
- Animal
- 활동 시간
- Always
- 티어
- 10
- 체력
- 8,947 – 8,947
어둠의 유니콘은 중립적인 말 생물이다.
몬스터 도감 자료 출처: SotAwiki ↗ · 기계 번역
처치 — 손잡이를 끌어 기간을 선택하세요2019. 4. 1. – 2026. 9. 30.
처치된 횟수7.4K플레이어에게 7,394회 처치됨
이름 공개 사냥꾼282이 몬스터를 처치한 플레이어
지역3이 몬스터가 쓰러진 장소
쓰러진 플레이어2.8K이 몬스터가 일으킨 죽음
시간에 따른 처치
최고의 사냥꾼
| 플레이어 | 처치 | 마지막 |
|---|---|---|
| Ceal Astra | 271 | 2026. 8. 22. |
| Vesper | 196 | 2026. 4. 22. |
| vulcanjedi | 173 | 2025. 8. 21. |
| Coswald Dirthmire | 138 | 2022. 12. 21. |
| Diablotine | 136 | 2024. 2. 14. |
| jini cezar | 130 | 2019. 8. 21. |
| Gwendolyn Obscuro | 105 | 2024. 9. 13. |
| Janie Murphy | 96 | 2026. 7. 12. |
| Jade | 89 | 2026. 8. 21. |
| Kakari | 87 | 2026. 8. 31. |
| Ranger Hagge | 85 | 2020. 9. 27. |
| Botocks | 85 | 2021. 7. 18. |
| Snozz Doodle | 68 | 2020. 8. 15. |
| Rinaldi | 62 | 2026. 7. 13. |
| Cleo | 55 | 2020. 12. 11. |
| Blast ItAll | 52 | 2026. 8. 6. |
| Chesterello | 50 | 2019. 8. 26. |
| TheExtreme | 48 | 2026. 8. 17. |
| Warvara | 47 | 2019. 7. 20. |
| Janzik | 47 | 2026. 7. 20. |
쓰러지는 곳
이 몬스터에게 쓰러진 플레이어
| 플레이어 | 죽음 | 마지막 |
|---|---|---|
| Coswald Dirthmire | 26 | 2020. 5. 19. |
| Roi Oui | 24 | 2020. 3. 20. |
| Master Kush | 20 | 2023. 8. 19. |
| Galorn Hammerthrow | 15 | 2022. 1. 28. |
| Elryin Silvertree | 12 | 2024. 2. 2. |
| Rothgar Lodbrok | 11 | 2019. 6. 23. |
| Morganna Pubgoer | 11 | 2019. 10. 1. |
| Holli Hawke | 11 | 2025. 2. 17. |
| Dysis | 10 | 2020. 6. 20. |
| giuseppe pantano | 10 | 2019. 8. 28. |
| Saesa | 9 | 2020. 5. 24. |
| Lokota Armstrong | 9 | 2020. 3. 28. |
| Shandow | 9 | 2020. 2. 9. |
| Saoirse Estel | 8 | 2019. 6. 28. |
| Twilight Tempest | 8 | 2021. 8. 1. |
| Randoor Shadragon | 8 | 2020. 12. 28. |
| Twiggitha Tailbiter | 8 | 2025. 1. 3. |
| Noralena Dreswick | 8 | 2021. 1. 28. |
| Sol Stormlin | 7 | 2019. 12. 2. |
| Geshan | 7 | 2020. 2. 18. |
출현 장소 SotAwiki 기준
| 위치 | 난이도 | HP | 피해 | XP | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|
| Browncoat Jayson/Sandbox:Plains Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| Forest Road Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Hills Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Plains Encounter | 3+ | 8,947 | — | 30,000 | 0 |
알려진 드롭 SotAwiki 기준
| 아이템 | 수량 | 위치 |
|---|---|---|
| 다크 유니콘의 피 | 1 | 4 |
| 다크 유니콘 털 | 1 | 4 |
| 다크 유니콘 뿔 | 1 | 4 |
| 다크 유니콘 넓적다리 | 1 | 3 |
| 순백 어둠 유니콘 머리 | 1 | 3 |
| 레시피: 어둠의 실반 활시위 | 1 | 3 |
| Dark Unicorn Head | 1 | 1 |
드롭 확률은 몬스터와 지역에 따라 다릅니다 — 위키에 실린 것은 알려진 드롭이지, 보장된 드롭이 아닙니다.
