Корова
Статистика убийств этого монстра по открытому архиву игровых логов — с 30.04.2019 по 19.09.2026. В число охотников входят только именованные игроки; игроки с именем Anonymous не показывают свою статистику публично.

- Отношение
- Neutral
- Категория
- Animal
- Активность
- Always
- Уровень
- 0
- Здоровье
- 10 – 16
Коровы — нейтральные животные. Коровы можно найти пасущимися поодиночке, а также целыми стадами в разных местах, а иногда и в случайных встречах в открытом мире с собаками-разбойниками.
Данные бестиария: SotAwiki ↗ · машинный перевод
Убийства — перетащите ползунки, чтобы выбрать период01.04.2019 – 30.09.2026
Убит раз49Kубийств игроками: 48 951
Именованных охотников669игроков, которые его убивали
Сцен17мест, где он пал
Убито игроков0смертей по его вине
Убийства во времени
Лучшие охотники
| Игрок | Убийств | Последний раз |
|---|---|---|
| Janie Murphy | 1 259 | 18.09.2026 |
| nightsister | 1 016 | 06.09.2025 |
| vulcansith | 774 | 24.03.2025 |
| Master Fly | 305 | 12.09.2020 |
| old sandwich | 286 | 26.03.2025 |
| Botocks | 166 | 07.04.2021 |
| Avaneer | 166 | 27.08.2021 |
| Ceal Astra | 145 | 09.11.2025 |
| Evil Drow | 139 | 21.03.2023 |
| Belladonna Rose | 125 | 20.05.2024 |
| Herbert Taraxacum | 120 | 12.01.2026 |
| Mogul Razdunk | 114 | 04.09.2023 |
| smash Ice | 107 | 17.10.2024 |
| Hodor | 94 | 26.02.2021 |
| Karrin Murphy | 93 | 25.10.2025 |
| nube skyblabber | 90 | 31.01.2020 |
| Xithar | 87 | 10.05.2022 |
| Medic Jade | 81 | 11.12.2025 |
| Xak Xarras | 81 | 01.12.2025 |
| Viviane Loch | 75 | 23.10.2024 |
Где он погибает
Игроки, которых он убил
За этот период от него не пал ни один именованный игрок.
Где он появляется по данным SotAwiki
| Локация | Сложность | HP | Урон | Опыт | Золото |
|---|---|---|---|---|---|
| Blood River Outskirts | 1 | — | — | — | 0 |
| Brittany Fields | — | — | — | — | 0 |
| Brittany Graveyard | 1 | — | — | — | 0 |
| Etceter | — | 10 | — | — | 0 |
| Highvale Outskirts | 1 | 10 | — | — | 0 |
| Hills Encounter | 3+ | 10 | — | — | 0 |
| Plains Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Plains Road Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Solace Bridge Outskirts | 1 | 16 | — | — | 0 |
| South Broken Road | 2 | 10 | — | — | 0 |
Известная добыча по данным SotAwiki
| Предмет | Кол-во | Локации |
|---|---|---|
| Шкура животного | 1 | 3 |
| Туша крупного рогатого скота | 1 | 3 |
| Кожаный лоскут | 1 | 2 |
Шансы выпадения зависят от существа и сцены — вики перечисляет известную добычу, а не гарантии.
