Сани
Добыто22зафиксированных выпадений: 22
Золота за штуку30базовая стоимость по API, а не рыночная цена
Сцен14мест, где он выпадал
Где он выпадает
Нужно убийств — среднее число монстров, убитых в этой сцене на один добытый предмет; чем меньше, тем лучше, поэтому лучшие места для фарма находятся вверху. N/A означает, что убийств монстров там не зафиксировано, поэтому среднее вычислить нельзя.
| Название сцены | Добыто | Нужно убийств |
|---|---|---|
| Novia_R2_Hills01_01 | 3 | 62 108 |
| Novia_R6_Hills03_01 | 2 | 73 514 |
| ShutteredEyeInterior | 2 | 159 083 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 2 | 321 437 |
| SolaceBridge | 1 | 329 971 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 2 | 639 693 |
| Soltown Sewers | 1 | 697 532 |
| SolaceBridge_Starter | 1 | 742 834 |
| Necropolis Barrens | 2 | 931 402 |
| SiegeEncounter_Hills01_Road | 1 | 1 075 158 |
| RandomEncounter_Plains02 | 1 | 1 331 794 |
| The Rise | 2 | 1 523 382 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 1 | 3 624 545 |
| SiegeEncounter_Forest01_Road | 1 | 4 639 873 |
