Простая тиара
Добыто72зафиксированных выпадений: 72
Золота за штуку39,03базовая стоимость по API, а не рыночная цена
Сцен30мест, где он выпадал
Где он выпадает
Нужно убийств — среднее число монстров, убитых в этой сцене на один добытый предмет; чем меньше, тем лучше, поэтому лучшие места для фарма находятся вверху. N/A означает, что убийств монстров там не зафиксировано, поэтому среднее вычислить нельзя.
| Название сцены | Добыто | Нужно убийств |
|---|---|---|
| Castle Atos | 1 | 13 211 |
| Novia_R6_Volcanic01_01 | 2 | 45 055 |
| novia_r6_hills02_highvalevillage_after | 2 | 81 284 |
| Novia_R7_BunkerT | 1 | 94 143 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 6 | 107 146 |
| Novia_R1_Swamp01_02 | 2 | 118 325 |
| UndergroundEncounter_BasementDungeon01 | 1 | 127 161 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 10 | 127 939 |
| SolaceBridge | 2 | 164 986 |
| Necropolis Barrens | 11 | 169 346 |
| Novia_R2_Hills01_01 | 1 | 186 323 |
| Novia_R6_Underground03_01 | 1 | 295 463 |
| Novia_R9_Hills01_SerpentsSpineMinesEntrance | 1 | 299 846 |
| Novia_R6_Hills04_01 | 2 | 305 185 |
| Novia_R9_Forest01_01 | 2 | 334 287 |
| Novia_R1_Hills03_01 | 1 | 353 878 |
| Novia_R1_Underground01_01 | 1 | 392 370 |
| HiddenVale_Desert_Tier3 | 1 | 484 588 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 2 | 619 477 |
| Soltown Sewers | 1 | 697 532 |
| SolaceBridge_Starter | 1 | 742 834 |
| KoboldBattleCamp2 | 1 | 1 009 375 |
| The Rise | 3 | 1 015 588 |
| Novia_R8_Hills02_01 | 7 | 1 059 834 |
| SiegeEncounter_Hills01_Road | 1 | 1 075 158 |
| SiegeEncounter_Forest01_Road | 4 | 1 159 969 |
| Solania Catacombs | 1 | 1 225 437 |
| ResoluteSewers | 1 | 3 576 793 |
| Elysium Mines | 1 | 4 321 441 |
| Spectral Mines | 1 | 7 312 015 |
