Cervo Obsidiano
Estatísticas de abates deste monstro a partir do arquivo público de registos do jogo — de 30/04/2019 a 11/09/2026. As contagens de caçadores incluem apenas jogadores com nome; os jogadores chamados Anonymous mantêm as suas estatísticas privadas.
- Alinhamento
- Neutral
- Categoria
- Animal
- Ativo
- Always
- Vida
- 460 – 460
O Veado de Obsidiana é uma criatura veado neutra.
Dados do bestiário de SotAwiki ↗ · tradução automática
Abates — arraste as pegas para escolher um intervalo de datas01/04/2019 – 30/09/2026
Vezes abatido258K257.695 abates por jogadores
Caçadores com nome1.816jogadores que o abateram
Cenas32locais onde caiu
Jogadores mortos113mortes que causou
Abates ao longo do tempo
Melhores caçadores
| Jogador | Abates | Último |
|---|---|---|
| Botocks | 5.031 | 22/01/2023 |
| Smegatron | 1.832 | 16/07/2026 |
| Furrbit | 1.829 | 09/03/2025 |
| Dmitry Diemon | 1.813 | 07/04/2024 |
| Gestek zasada | 1.416 | 25/08/2020 |
| Janie Murphy | 1.322 | 11/09/2026 |
| Hodor | 1.202 | 26/02/2021 |
| Sawtooth | 1.134 | 29/10/2021 |
| Robert Frost | 1.129 | 29/11/2025 |
| Galorn Hammerthrow | 1.019 | 13/02/2025 |
| Gamlet | 1.015 | 06/03/2021 |
| Shimizu | 995 | 20/05/2022 |
| Torque | 951 | 22/11/2021 |
| OlderDude | 947 | 16/08/2026 |
| Twilight Tempest | 904 | 21/12/2021 |
| Temujin | 888 | 10/06/2021 |
| Malek Zandor | 885 | 25/09/2021 |
| Nerthus | 863 | 23/07/2025 |
| Gwendolyn Obscuro | 847 | 29/07/2024 |
| Ceal Astra | 765 | 12/07/2026 |
Onde morre
| Cena | Abates |
|---|---|
| Ulfheim | 57.755 |
| Novia_R11_Hills01_ElysiumMinesEntrance | 35.756 |
| Necropolis Barrens | 23.861 |
| Novia_R3_Hills02_01 | 19.033 |
| Crag Foothills | 18.997 |
| RandomEncounter_Plains02 | 14.112 |
| HiddenVale_Forest01_Tier5 | 13.690 |
| VertasPass | 11.696 |
| Deep Ravenswood | 9.847 |
| Mistrendur_Ulfheim_Classic | 7.747 |
| Novia_R4_Forest01_03 | 5.220 |
| Obsidian_Keep | 4.522 |
| Novia_R8_Hills01_VerdantisMinesEntrance | 3.912 |
| Outlaws Run | 3.623 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 3.264 |
| Brightbone Pass | 3.082 |
| Blackblade Pass South Entrance | 2.945 |
| HiddenVale_Hills02_Tier5 | 2.615 |
| Novia_R6_Forest01_03 | 2.441 |
| Novia_R9_Forest01_02 | 2.416 |
Jogadores que já matou
| Jogador | Mortes | Último |
|---|---|---|
| Mogul Razdunk | 3 | 12/02/2020 |
| nube skyblabber | 2 | 28/09/2019 |
| Temujin | 1 | 07/09/2020 |
| Elwyn Moon | 1 | 07/07/2024 |
| Aestior Ganieth | 1 | 23/10/2019 |
| Cilla Sybin | 1 | 23/11/2020 |
Onde aparece segundo a SotAwiki
| Local | Dificuldade | PV | Dano | XP | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| Brightbone Pass | 5+ | 460 | — | — | 0 |
| Crag Foothills | 5 | 460 | — | — | 0 |
| Deep Ravenswood | 5+ | — | — | — | 0 |
| East Vauban Foothills | 5 | — | — | — | 0 |
| Elysian Ruins | 5 | — | — | — | 0 |
| Far Hinterlands | 5 | — | — | — | 0 |
| Forest Road Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Grannus Colossus | 5 | — | — | — | 0 |
| Greymark Forest | 5 | 460 | — | 1.182 | 0 |
| Hills Encounter | 3+ | 460 | — | — | 0 |
| Moors of Northshore | 5 | — | — | — | 0 |
| Naryad Woods | 4 | 460 | — | — | 0 |
| Necropolis Barrens | 5 | — | — | — | 0 |
| Plains Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Port Harmony | 8 | — | — | — | 0 |
| Ruins of Utheim | 8+ | — | — | — | 0 |
| Savrenoc Stronghold | 5 | — | — | 1.500 | 0 |
| Sawtooth Thicket | 5 | — | — | — | 0 |
| Shores of Malice | 5 | 460 | — | — | 0 |
| Skrekk | 5 | — | — | — | 0 |
| Southeast Blackblade Mountains | 5 | 460 | — | — | 0 |
| Spectral Peaks | 10+ | — | — | — | 0 |
| Swamp Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| The Outlaws' Run | 8 | — | — | — | 0 |
| Twins Foothills | 5 | 460 | — | — | 0 |
| Ulfheim | 8+ | 460 | — | — | 0 |
| Verdantis Foothills | 5 | — | — | — | 0 |
| Vertas Pass | 5+ | — | — | — | 0 |
| Vikland | 8+ | 460 | — | — | 0 |
Drops conhecidos segundo a SotAwiki
| Item | Qtd. | Locais |
|---|---|---|
| Pele de Animal | 1 – 3 | 10 |
| Carcaça de Cervo Obsidiano | 1 | 8 |
| Cabeça de Cervo | 1 | 7 |
| Sebo | 1 | 6 |
| Vísceras | 1 | 5 |
| Aortic Thrombus | 1 | 2 |
| Carcaça de Cervo | 1 | 2 |
| Carcaça de Veado | 1 | 1 |
As probabilidades de drop variam consoante a criatura e a cena — a wiki lista os drops conhecidos, não garantias.
