黑曜石雄鹿
来自游戏公开日志档案的该怪物击杀统计——覆盖 2019/4/30 至 2026/9/9。 猎手人数只计入具名玩家;名为 Anonymous 的玩家的统计不公开显示。
击杀——拖动滑块选择日期范围2019/4/1 – 2026/9/30
被击杀次数258K被玩家击杀 257,623 次
具名猎手1,815击杀过它的玩家
场景32它倒下的地点
击杀玩家113由它造成的死亡
击杀随时间变化
顶尖猎手
| 玩家 | 击杀 | 最近 |
|---|---|---|
| Botocks | 5,031 | 2023/1/22 |
| Smegatron | 1,832 | 2026/7/16 |
| Furrbit | 1,829 | 2025/3/9 |
| Dmitry Diemon | 1,813 | 2024/4/7 |
| Gestek zasada | 1,416 | 2020/8/25 |
| Janie Murphy | 1,318 | 2026/9/8 |
| Hodor | 1,202 | 2021/2/26 |
| Sawtooth | 1,134 | 2021/10/29 |
| Robert Frost | 1,129 | 2025/11/29 |
| Galorn Hammerthrow | 1,019 | 2025/2/13 |
| Gamlet | 1,015 | 2021/3/6 |
| Shimizu | 995 | 2022/5/20 |
| Torque | 951 | 2021/11/22 |
| OlderDude | 947 | 2026/8/16 |
| Twilight Tempest | 904 | 2021/12/21 |
| Temujin | 888 | 2021/6/10 |
| Malek Zandor | 885 | 2021/9/25 |
| Nerthus | 863 | 2025/7/23 |
| Gwendolyn Obscuro | 847 | 2024/7/29 |
| Ceal Astra | 765 | 2026/7/12 |
它在哪里倒下
| 场景 | 击杀 |
|---|---|
| Ulfheim | 57,736 |
| Novia_R11_Hills01_ElysiumMinesEntrance | 35,743 |
| Necropolis Barrens | 23,856 |
| Novia_R3_Hills02_01 | 19,026 |
| Crag Foothills | 18,991 |
| RandomEncounter_Plains02 | 14,112 |
| HiddenVale_Forest01_Tier5 | 13,690 |
| VertasPass | 11,687 |
| Deep Ravenswood | 9,844 |
| Mistrendur_Ulfheim_Classic | 7,745 |
| Novia_R4_Forest01_03 | 5,220 |
| Obsidian_Keep | 4,522 |
| Novia_R8_Hills01_VerdantisMinesEntrance | 3,912 |
| Outlaws Run | 3,622 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 3,264 |
| Brightbone Pass | 3,080 |
| Blackblade Pass South Entrance | 2,944 |
| HiddenVale_Hills02_Tier5 | 2,615 |
| Novia_R6_Forest01_03 | 2,441 |
| Novia_R9_Forest01_02 | 2,416 |
被它击杀的玩家
| 玩家 | 死亡 | 最近 |
|---|---|---|
| Mogul Razdunk | 3 | 2020/2/12 |
| nube skyblabber | 2 | 2019/9/28 |
| Temujin | 1 | 2020/9/7 |
| Elwyn Moon | 1 | 2024/7/7 |
| Aestior Ganieth | 1 | 2019/10/23 |
| Cilla Sybin | 1 | 2020/11/23 |
它在哪里出现 据 SotAwiki
| 地点 | 难度 | 生命值 | 伤害 | 经验 | 金币 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brightbone Pass | 5+ | 460 | — | — | 0 |
| Crag Foothills | 5 | 460 | — | — | 0 |
| Deep Ravenswood | 5+ | — | — | — | 0 |
| East Vauban Foothills | 5 | — | — | — | 0 |
| Elysian Ruins | 5 | — | — | — | 0 |
| Far Hinterlands | 5 | — | — | — | 0 |
| Forest Road Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Grannus Colossus | 5 | — | — | — | 0 |
| Greymark Forest | 5 | 460 | — | 1,182 | 0 |
| Hills Encounter | 3+ | 460 | — | — | 0 |
| Moors of Northshore | 5 | — | — | — | 0 |
| Naryad Woods | 4 | 460 | — | — | 0 |
| Necropolis Barrens | 5 | — | — | — | 0 |
| Plains Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Port Harmony | 8 | — | — | — | 0 |
| Ruins of Utheim | 8+ | — | — | — | 0 |
| Savrenoc Stronghold | 5 | — | — | 1,500 | 0 |
| Sawtooth Thicket | 5 | — | — | — | 0 |
| Shores of Malice | 5 | 460 | — | — | 0 |
| Skrekk | 5 | — | — | — | 0 |
| Southeast Blackblade Mountains | 5 | 460 | — | — | 0 |
| Spectral Peaks | 10+ | — | — | — | 0 |
| Swamp Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| The Outlaws' Run | 8 | — | — | — | 0 |
| Twins Foothills | 5 | 460 | — | — | 0 |
| Ulfheim | 8+ | 460 | — | — | 0 |
| Verdantis Foothills | 5 | — | — | — | 0 |
| Vertas Pass | 5+ | — | — | — | 0 |
| Vikland | 8+ | 460 | — | — | 0 |
