黒曜石の破壊者
ゲームの公開ログアーカイブによる、このモンスターの討伐統計 — 対象期間は 2019/5/5 から 2026/9/10 まで。 ハンター数には名前公開プレイヤーのみが含まれます。Anonymous という名前のプレイヤーは統計を非公開にしています。
- 属性
- Hostile
- カテゴリ
- Tamed Creatures - Bear
- 活動時間
- Random
- 体力
- 31,486 – 31,486
黒曜石破壊者は敵対的な熊族の生き物です。*注:この生き物は以下のシーンにのみ出現する可能性があります。以下のシーンに入ると、この生き物がいるかいないかはランダムです。*この生き物は特定の時間帯にのみ出現する場合があります。
魔物図鑑データの出典:SotAwiki ↗ · 機械翻訳
討伐数 — ハンドルをドラッグして期間を選択2019/5/1 – 2026/9/30
討伐された回数744プレイヤーによる 744 討伐
名前公開ハンター72このモンスターを倒したプレイヤー
シーン2倒された場所
倒したプレイヤー1.1Kこのモンスターが引き起こした死亡
討伐数の推移
トップハンター
| プレイヤー | 討伐数 | 最終 |
|---|---|---|
| Nerthus | 39 | 2025/7/6 |
| Dido | 19 | 2024/12/28 |
| Furrbit | 18 | 2022/5/2 |
| Reckless | 10 | 2025/9/21 |
| Flip | 7 | 2025/2/1 |
| vulcanjedi | 6 | 2023/5/21 |
| Malek Zandor | 4 | 2021/5/3 |
| Janzik | 4 | 2022/12/28 |
| Corvax TheClever | 4 | 2020/5/11 |
| Scormus Cuttstone | 4 | 2023/5/1 |
| Gartho DieHand | 3 | 2020/4/24 |
| Grimbone | 3 | 2020/9/12 |
| AdriAnna Groosk | 3 | 2019/8/21 |
| lineman king | 3 | 2021/4/3 |
| Mal Hari | 2 | 2022/2/26 |
| Maegmas Novastalker | 2 | 2020/7/1 |
| EcGor | 2 | 2022/1/4 |
| Chesterello | 2 | 2019/9/6 |
| Atticus Gryphonheart | 2 | 2021/4/9 |
| Infernal | 2 | 2020/9/7 |
倒される場所
このモンスターに倒されたプレイヤー
| プレイヤー | 死亡数 | 最終 |
|---|---|---|
| oldplebian | 17 | 2020/6/5 |
| Lokota Armstrong | 14 | 2019/6/18 |
| Mary Jane | 11 | 2019/6/18 |
| AdriAnna Groosk | 11 | 2020/5/23 |
| Gestek zasada | 10 | 2020/5/10 |
| Peter TheGreat | 9 | 2019/6/18 |
| Maluca | 7 | 2020/5/26 |
| Arturius Magnus | 7 | 2019/8/4 |
| Infernal | 5 | 2020/9/7 |
| Mitch | 5 | 2020/5/4 |
| Aether | 5 | 2019/12/27 |
| Dolittle | 5 | 2021/4/22 |
| Silvia Claire | 5 | 2019/12/6 |
| Lazarus Long | 5 | 2020/2/3 |
| Noralena Dreswick | 4 | 2019/6/27 |
| Furrbit | 4 | 2021/12/24 |
| Dysis | 4 | 2021/9/13 |
| He Kan | 4 | 2023/1/11 |
| Rothgar Lodbrok | 4 | 2019/5/29 |
| Scarlet Snow | 4 | 2019/9/28 |
出現場所 SotAwiki より
| 場所 | 難易度 | HP | ダメージ | XP | ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|
| North Majestic Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| Twins Foothills | 5 | 31,486 | — | — | 0 |
既知のドロップ SotAwiki より
| アイテム | 数量 | 場所 |
|---|---|---|
| 動物の皮 | 3 | 1 |
| 内臓 | 1 | 1 |
| 黒曜石の熊の死骸 | 1 | 1 |
| 無傷の黒曜石の熊の頭 | 1 | 1 |
ドロップ率はクリーチャーやシーンによって異なります — wiki に載っているのは既知のドロップであり、保証ではありません。
