Thimble of Evelyn, Uncommon
Community pricing statistics from publicly shared vendor receipts. All prices are gold per unit.
is an Artifact item.
Sales volume — drag the handles to pick a date range7/1/2026 – 7/31/2026
Average price3,995 gold/unit3,995 – 3,995 observed
Units sold22 receipts
Gold traded8.0K7/16/2026 – 7/16/2026
Price per unit over time
Average Min–max range
Sales volume
Price distribution — units sold at each price
Top sellers
No named sellers — sellers appear here when contributors opt to show their name.
Top buyers
No named buyers — buyers appear here when contributors opt to show their name.
Top locations
| Town | Receipts | Units | Avg/unit | Gold |
|---|---|---|---|---|
| New Crafters Town | 2 | 2 | 3,995 | 7,990 |
All public sales (307)
| Date ▼ | Gold/unit | Qty | Total | Type | Seller | Town |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16/2026 | 3,995 | 1 | 3,995 | sale | — | New Crafters Town |
| 7/16/2026 | 3,995 | 1 | 3,995 | sale | — | New Crafters Town |
| 9/26/2025 | 6,000 | 1 | 6,000 | sale | — | Novia Market |
| 9/26/2025 | 6,000 | 1 | 6,000 | sale | — | Novia Market |
| 9/26/2025 | 6,000 | 1 | 6,000 | sale | — | Novia Market |
| 9/26/2025 | 6,000 | 1 | 6,000 | sale | — | Novia Market |
| 9/26/2025 | 6,000 | 1 | 6,000 | sale | — | Novia Market |
| 11/9/2023 | 2,999 | 1 | 2,999 | sale | vulcanjedi | Brittany Alleys |
| 10/25/2023 | 2,499 | 1 | 2,499 | sale | vulcanjedi | Brittany Alleys |
| 10/23/2022 | 1,000 | 1 | 1,000 | sale | Fetid Didy | Arlia |
| 10/23/2022 | 1,000 | 1 | 1,000 | sale | Fetid Didy | Arlia |
| 10/23/2022 | 1,000 | 1 | 1,000 | sale | Fetid Didy | Arlia |
| 10/23/2022 | 1,000 | 1 | 1,000 | sale | Fetid Didy | Arlia |
| 10/23/2022 | 1,000 | 1 | 1,000 | sale | Fetid Didy | Arlia |
| 10/23/2022 | 1,000 | 1 | 1,000 | sale | Fetid Didy | Arlia |
| 7/31/2022 | 1,500 | 1 | 1,500 | sale | Fetid SirDidy | Crafters Town |
| 9/26/2021 | 10,000 | 1 | 10,000 | sale | — | Haven Ridge |
| 2/6/2021 | 11,000 | 1 | 11,000 | sale | Smegatron | Crafters Town |
| 1/10/2021 | 8,000 | 1 | 8,000 | sale | Dak Optimoso | Britt Mart |
| 1/10/2021 | 8,000 | 1 | 8,000 | sale | Dak Optimoso | Britt Mart |
| 1/10/2021 | 8,000 | 1 | 8,000 | sale | Dak Optimoso | Britt Mart |
| 1/10/2021 | 8,000 | 1 | 8,000 | sale | Dak Optimoso | Britt Mart |
| 1/7/2021 | 8,000 | 1 | 8,000 | sale | Dak Optimoso | Britt Mart |
| 12/31/2020 | 7,000 | 1 | 7,000 | sale | Jemma Star | Silverdale Market |
| 12/31/2020 | 7,000 | 1 | 7,000 | sale | Jemma Star | Silverdale Market |
| 12/31/2020 | 7,000 | 1 | 7,000 | sale | Jemma Star | Silverdale Market |
| 12/27/2020 | 7,000 | 1 | 7,000 | sale | Rambo | Ordinis Mortis |
| 12/27/2020 | 7,000 | 1 | 7,000 | sale | Jemma Star | Silverdale Market |
| 12/27/2020 | 7,000 | 1 | 7,000 | sale | Jemma Star | Silverdale Market |
| 12/23/2020 | 7,000 | 1 | 7,000 | sale | Jemma Star | Silverdale Market |
| 12/14/2020 | 5,000 | 1 | 5,000 | sale | Walter Bishop | Silverdale Market |
| 11/30/2020 | 7,000 | 1 | 7,000 | sale | Jemma Star | Silverdale Market |
| 11/30/2020 | 7,000 | 1 | 7,000 | sale | Jemma Star | Silverdale Market |
| 11/30/2020 | 7,000 | 1 | 7,000 | sale | Jemma Star | Silverdale Market |
| 11/15/2020 | 8,000 | 1 | 8,000 | sale | Smegatron | Crossroads Alleys |
| 11/15/2020 | 8,000 | 1 | 8,000 | sale | Smegatron | Crossroads Alleys |
| 11/6/2020 | 9,000 | 1 | 9,000 | sale | Jemma Star | Silverdale Market |
| 11/6/2020 | 9,000 | 1 | 9,000 | sale | Jemma Star | Silverdale Market |
| 11/6/2020 | 9,000 | 1 | 9,000 | sale | Jemma Star | Silverdale Market |
| 11/6/2020 | 9,000 | 1 | 9,000 | sale | Jemma Star | Silverdale Market |
| 11/6/2020 | 9,000 | 1 | 9,000 | sale | Jemma Star | Silverdale Market |
| 11/6/2020 | 9,000 | 1 | 9,000 | sale | Jemma Star | Silverdale Market |
| 11/2/2020 | 9,000 | 1 | 9,000 | sale | Jemma Star | Britt Mart |
| 11/2/2020 | 9,000 | 1 | 9,000 | sale | Jemma Star | Britt Mart |
| 10/21/2020 | 9,999 | 1 | 9,999 | sale | Estroma Tólito | Crafters Town |
| 10/10/2020 | 9,999 | 1 | 9,999 | sale | BookIn Air | Britt Mart |
| 10/10/2020 | 9,999 | 1 | 9,999 | sale | BookIn Air | Britt Mart |
| 10/10/2020 | 9,999 | 1 | 9,999 | sale | BookIn Air | Britt Mart |
| 10/8/2020 | 11,000 | 1 | 11,000 | sale | Thorny Nightwander | Crafters Town |
| 9/24/2020 | 8,999 | 1 | 8,999 | sale | BookIn Air | Britt Mart |

