Pure Black Dye
Community pricing statistics from publicly shared vendor receipts. All prices are gold per unit.
is a consumable Dye item. Category:Dye
Sales volume — drag the handles to pick a date range11/1/2025 – 11/30/2025
No published receipts for this item in the selected date range — drag the handles wider.
All public sales (568)
| Date ▼ | Gold/unit | Qty | Total | Type | Seller | Town |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1/2025 | 7,000 | 1 | 7,000 | sale | Strider Green | Frogtown Market |
| 11/1/2025 | 7,000 | 1 | 7,000 | sale | Strider Green | Frogtown Market |
| 10/13/2025 | 7,000 | 1 | 7,000 | sale | Strider Green | Frogtown Market |
| 10/12/2025 | 7,000 | 1 | 7,000 | sale | Strider Green | Frogtown Market |
| 7/17/2024 | 7,000 | 1 | 7,000 | sale | Strider Green | Frogtown Market |
| 7/17/2024 | 7,000 | 1 | 7,000 | sale | Strider Green | Frogtown Market |
| 7/17/2024 | 7,000 | 1 | 7,000 | sale | Strider Green | Frogtown Market |
| 7/15/2024 | 7,000 | 1 | 7,000 | sale | Strider Green | Frogtown Market |
| 5/11/2024 | 7,000 | 1 | 7,000 | sale | Strider Green | Frogtown Market |
| 5/11/2024 | 7,000 | 1 | 7,000 | sale | Strider Green | Frogtown Market |
| 5/8/2024 | 7,000 | 1 | 7,000 | sale | Strider Green | Frogtown Market |
| 5/1/2024 | 7,000 | 1 | 7,000 | sale | Strider Green | Frogtown Market |
| 5/1/2024 | 7,000 | 1 | 7,000 | sale | Strider Green | Frogtown Market |
| 12/5/2023 | 8,844 | 2 | 17,688 | sale | Alleine Dragonfyre | Immortal City |
| 1/18/2022 | 3,500 | 1 | 3,500 | sale | Smegatron | Sentinel Stand |
| 1/18/2022 | 3,500 | 1 | 3,500 | sale | Smegatron | Sentinel Stand |
| 1/18/2022 | 3,500 | 1 | 3,500 | sale | Smegatron | Sentinel Stand |
| 1/18/2022 | 3,500 | 1 | 3,500 | sale | Smegatron | Sentinel Stand |
| 1/29/2021 | 4,000 | 1 | 4,000 | sale | Smegatron | Sentinel Stand |
| 1/29/2021 | 4,000 | 1 | 4,000 | sale | Smegatron | Sentinel Stand |
| 1/29/2021 | 4,000 | 1 | 4,000 | sale | Smegatron | Sentinel Stand |
| 1/29/2021 | 4,000 | 1 | 4,000 | sale | Smegatron | Sentinel Stand |
| 11/21/2020 | 7,499 | 2 | 14,998 | sale | Alleine Dragonfyre | Immortal City |
| 11/21/2020 | 7,499 | 2 | 14,998 | sale | Alleine Dragonfyre | Immortal City |
| 11/15/2020 | 4,999 | 1 | 4,999 | sale | Raven MoonLight | Mysteria |
| 11/14/2020 | 6,999 | 2 | 13,998 | sale | Alleine Dragonfyre | Immortal City |
| 11/4/2020 | 4,999 | 1 | 4,999 | sale | Raven MoonLight | Brittany Alleys |
| 10/23/2020 | 4,300 | 2 | 8,600 | sale | Xee | Silverdale Market |
| 10/22/2020 | 5,000 | 1 | 5,000 | sale | Tailz Suvorov | Britt Mart |
| 10/19/2020 | 3,999.83 | 6 | 23,999 | sale | Raven MoonLight | Mysteria |
| 10/19/2020 | 4,999 | 1 | 4,999 | sale | Raven MoonLight | Mysteria |
| 10/19/2020 | 4,999 | 1 | 4,999 | sale | Raven MoonLight | Mysteria |
| 9/27/2020 | 5,000 | 1 | 5,000 | sale | Tailz Suvorov | Britt Mart |
| 9/19/2020 | 5,000 | 1 | 5,000 | sale | Tailz Suvorov | Britt Mart |
| 9/12/2020 | 2,400 | 1 | 2,400 | sale | Scooby Doo | Crystal Cove |
| 9/12/2020 | 2,400 | 1 | 2,400 | sale | Scooby Doo | Crystal Cove |
| 9/12/2020 | 2,400 | 1 | 2,400 | sale | Scooby Doo | Crystal Cove |
| 9/12/2020 | 2,400 | 1 | 2,400 | sale | Scooby Doo | Crystal Cove |
| 9/12/2020 | 2,400 | 1 | 2,400 | sale | Scooby Doo | Crystal Cove |
| 9/12/2020 | 2,400 | 1 | 2,400 | sale | Scooby Doo | Crystal Cove |
| 9/12/2020 | 2,400 | 1 | 2,400 | sale | Scooby Doo | Crystal Cove |
| 9/12/2020 | 2,400 | 1 | 2,400 | sale | Scooby Doo | Crystal Cove |
| 9/12/2020 | 2,400 | 1 | 2,400 | sale | Scooby Doo | Crystal Cove |
| 9/12/2020 | 2,400 | 1 | 2,400 | sale | Scooby Doo | Crystal Cove |
| 9/12/2020 | 2,400 | 1 | 2,400 | sale | Scooby Doo | Crystal Cove |
| 9/12/2020 | 2,400 | 1 | 2,400 | sale | Scooby Doo | Crystal Cove |
| 9/12/2020 | 2,400 | 1 | 2,400 | sale | Scooby Doo | Crystal Cove |
| 9/12/2020 | 2,400 | 1 | 2,400 | sale | Scooby Doo | Crystal Cove |
| 9/12/2020 | 2,400 | 1 | 2,400 | sale | Scooby Doo | Crystal Cove |
| 9/12/2020 | 2,400 | 1 | 2,400 | sale | Scooby Doo | Crystal Cove |
