Ragno Lupo
Statistiche sulle uccisioni di questo mostro dall'archivio pubblico dei log di gioco — dal 30/04/2019 al 20/09/2026. Il conteggio dei cacciatori include solo i giocatori con nome; i giocatori chiamati Anonymous mantengono private le proprie statistiche.
- Allineamento
- Hostile
- Categoria
- Animal
- Attivo
- Always
Lupo Ragno è una creatura ragno ostile.
Dati del bestiario da SotAwiki ↗ · traduzione automatica
Uccisioni — trascina le maniglie per scegliere un intervallo di date01/04/2019 – 30/09/2026
Volte ucciso82K81.786 uccisioni da parte dei giocatori
Cacciatori con nome1111giocatori che l'hanno ucciso
Scene10luoghi in cui è caduto
Giocatori uccisi119morti che ha causato
Uccisioni nel tempo
Migliori cacciatori
| Giocatore | Uccisioni | Ultima |
|---|---|---|
| Flip | 901 | 07/04/2026 |
| Robert Frost | 884 | 18/09/2026 |
| Toerm | 311 | 12/11/2022 |
| Hazard Fortune | 310 | 06/03/2020 |
| oldplebian | 309 | 20/07/2020 |
| Meli | 267 | 26/02/2020 |
| Aron Nogra | 263 | 12/08/2020 |
| Debcool TheFlyHunter | 232 | 07/02/2025 |
| Hokage Font | 215 | 06/12/2021 |
| Gartho DieHand | 209 | 01/08/2024 |
| Flap | 203 | 03/09/2024 |
| Jackalope | 172 | 03/07/2026 |
| Dolittle | 171 | 21/07/2026 |
| Nicky Smith | 164 | 21/07/2022 |
| Big Daddy | 123 | 22/06/2025 |
| Thomas SeekeroftheTruth | 110 | 24/11/2021 |
| Hazard | 105 | 14/12/2020 |
| Belladonna Rose | 104 | 06/05/2024 |
| Mandalar | 102 | 18/09/2020 |
| Dmitry Diemon | 100 | 29/03/2024 |
Dove muore
| Scena | Uccisioni |
|---|---|
| Novia_R1_Swamp02_01 | 15.756 |
| Novia_R3_Hills01_Road | 12.147 |
| HiddenVale_Forest02_Tier2 | 10.864 |
| Novia_R8_Forest01_01 | 9168 |
| Novia_R1_Forest02_Road | 7844 |
| Novia_R7_Swamp01_01 | 7655 |
| Novia_R6_Hills02_02 | 6052 |
| South Quel Woods | 5048 |
| Novia_R6_Forest01_01 | 4589 |
| Graff_Gem_Surface_New | 2663 |
Giocatori che ha ucciso
| Giocatore | Morti | Ultima |
|---|---|---|
| Kran Elveneye | 1 | 29/07/2019 |
| Fancing | 1 | 24/12/2019 |
| Pithlit Sharpwing | 1 | 02/03/2025 |
| Larana | 1 | 25/03/2025 |
Dove compare secondo SotAwiki
| Luogo | Difficoltà | PV | Danno | XP | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| Approach to the Shuttered Eye | 4 | — | — | 35 | 0 |
| Graff Gem Mines Entrance | 3 | — | — | — | 0 |
| Middle Downs | 2 | — | — | — | 0 |
| North Naryad Pinelands | 3 | — | — | — | 0 |
| Savrenoc Stronghold | 5 | — | — | 35 | 0 |
| South Hinterlands | 3 | — | — | — | 0 |
| South Longfall Wetland | 2 | — | — | — | 0 |
| South Midmaer Way | 2 | — | — | — | 0 |
| South Quel Woods | 3 | — | — | — | 0 |
| West Perennial Trail | 2 | — | — | — | 0 |
| West Ravenswood | 2 | — | — | 35 | 0 |
| West Sanctus Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| West Veiled Swamp | 2 | — | — | 35 | 0 |
Drop conosciuti secondo SotAwiki
| Oggetto | Qtà | Luoghi |
|---|---|---|
| Occhio di Ragno | 1 | 5 |
| Seta di Ragno | 1 – 2 | 5 |
| Sacca di Veleno | 1 – 2 | 5 |
Le probabilità di drop variano in base alla creatura e alla scena — la wiki elenca i drop conosciuti, non garanzie.
