Ulfserker
Statistiche sulle uccisioni di questo mostro dall'archivio pubblico dei log di gioco — dal 01/05/2019 al 20/09/2026. Il conteggio dei cacciatori include solo i giocatori con nome; i giocatori chiamati Anonymous mantengono private le proprie statistiche.
- Allineamento
- Hostile
- Categoria
- Humanoid
- Attivo
- Always
- Livello
- 4 - 5
- Salute
- 413 – 413
Gli Ulfserker sono barbari umanoidi ostili della Clana del Lupo.
Dati del bestiario da SotAwiki ↗ · traduzione automatica
Uccisioni — trascina le maniglie per scegliere un intervallo di date01/05/2019 – 30/09/2026
Volte ucciso27K27.461 uccisioni da parte dei giocatori
Cacciatori con nome582giocatori che l'hanno ucciso
Scene5luoghi in cui è caduto
Giocatori uccisi50morti che ha causato
Uccisioni nel tempo
Migliori cacciatori
| Giocatore | Uccisioni | Ultima |
|---|---|---|
| Viviane Loch | 1218 | 14/11/2025 |
| Reprobate | 477 | 03/02/2023 |
| Indigo LoveJones | 358 | 02/10/2020 |
| Ozzy Questor | 341 | 09/02/2020 |
| Syee Kco | 267 | 18/01/2026 |
| nube skyblabber | 213 | 27/09/2023 |
| Flip | 203 | 14/03/2026 |
| Wereit | 167 | 04/06/2020 |
| Nimue | 162 | 11/11/2025 |
| Belladonna Rose | 149 | 04/07/2024 |
| Syeenia Kco | 121 | 21/03/2021 |
| Furrbit | 108 | 02/05/2022 |
| Starsky | 94 | 26/06/2022 |
| Gwendolyn Obscuro | 92 | 16/11/2023 |
| Skrag | 92 | 14/12/2020 |
| Dysis | 91 | 25/01/2024 |
| TrikSteve | 86 | 11/11/2020 |
| Copper Head | 76 | 13/12/2024 |
| Ysold | 71 | 25/05/2024 |
| Draase Zabrone | 70 | 16/10/2021 |
Dove muore
| Scena | Uccisioni |
|---|---|
| Novia_R8_Hills02_01 | 13.205 |
| Novia_R3_Forest01_02 | 6391 |
| North Varisalla Foothills | 3171 |
| Novia_R9_Forest02_02 | 2970 |
| Novia_R11_Plains01_01 | 1724 |
Giocatori che ha ucciso
| Giocatore | Morti | Ultima |
|---|---|---|
| max damage | 1 | 31/08/2019 |
| Lily White | 1 | 06/06/2019 |
| DebbieLovesSota | 1 | 19/03/2023 |
| Domador Malkuth | 1 | 23/06/2023 |
| Archibald Leatherneck | 1 | 10/11/2024 |
| Xunny TheSunshineLion | 1 | 14/07/2024 |
Dove compare secondo SotAwiki
| Luogo | Difficoltà | PV | Danno | XP | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| Elysian Plains | 4 | — | — | — | 0 |
| North Majestic Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| North Varisalla Foothills | 4 | — | — | — | 0 |
| Upper Tears | 4+ | 413 | — | — | 1 – 40 |
Drop conosciuti secondo SotAwiki
| Oggetto | Qtà | Luoghi |
|---|---|---|
| Ascia Doppia | 1 | 1 |
| Rusty Plate Armor | 1 | 1 |
Le probabilità di drop variano in base alla creatura e alla scena — la wiki elenca i drop conosciuti, non garanzie.
