Cinghiale
Statistiche sulle uccisioni di questo mostro dall'archivio pubblico dei log di gioco — dal 30/04/2019 al 20/09/2026. Il conteggio dei cacciatori include solo i giocatori con nome; i giocatori chiamati Anonymous mantengono private le proprie statistiche.
- Allineamento
- Hostile
- Categoria
- Animal
- Tipo
- Boar
- Attivo
- Always
- Salute
- 1644 – 1644
- Abilità
- Rend, Charge (which Stuns), Knockback
Il Razorback è una creatura maiale ostile.
Dati del bestiario da SotAwiki ↗ · traduzione automatica
Uccisioni — trascina le maniglie per scegliere un intervallo di date01/04/2019 – 30/09/2026
Volte ucciso82K82.440 uccisioni da parte dei giocatori
Cacciatori con nome1027giocatori che l'hanno ucciso
Scene10luoghi in cui è caduto
Giocatori uccisi525morti che ha causato
Uccisioni nel tempo
Migliori cacciatori
| Giocatore | Uccisioni | Ultima |
|---|---|---|
| Tyorl | 1464 | 09/01/2021 |
| Botocks | 1418 | 22/01/2023 |
| Ian Berie | 865 | 24/08/2026 |
| Gwendolyn Obscuro | 675 | 13/09/2024 |
| Dido | 663 | 03/08/2025 |
| Nerthus | 619 | 23/07/2025 |
| Ceal Astra | 618 | 06/07/2026 |
| Pfauenauge | 571 | 08/08/2020 |
| Galorn Hammerthrow | 517 | 22/03/2025 |
| Syee Kco | 468 | 18/09/2026 |
| Van | 463 | 05/11/2022 |
| Hodor | 413 | 26/02/2021 |
| Highdragon Moor | 400 | 11/11/2020 |
| Fopu Oghogu | 399 | 25/09/2021 |
| Sawtooth | 387 | 26/04/2021 |
| Furrbit | 381 | 09/03/2025 |
| Shimizu | 381 | 20/05/2022 |
| Vizant | 381 | 07/09/2026 |
| Smegatron | 323 | 04/07/2026 |
| Rinaldi | 323 | 15/07/2026 |
Dove muore
| Scena | Uccisioni |
|---|---|
| Ulfheim | 34.827 |
| swamp01 | 31.218 |
| Vikland | 14.034 |
| Novia_R9_Forest02_01 | 838 |
| Lamech's Bazaar | 672 |
| RandomEncounter_Plains02 | 611 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 114 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 67 |
| RandomEncounter_Swamp01_Road | 30 |
| RandomEncounter_Hills01 | 29 |
Giocatori che ha ucciso
| Giocatore | Morti | Ultima |
|---|---|---|
| Twilight Tempest | 8 | 29/10/2019 |
| Perdrix Beauté | 6 | 19/07/2020 |
| Trokip McLarren | 5 | 29/05/2020 |
| Fzol | 5 | 30/05/2020 |
| Master Kush | 5 | 20/06/2022 |
| Yongyong Wu | 4 | 19/05/2021 |
| Emmory Watsyn | 3 | 30/05/2020 |
| Elwyn Moon | 3 | 16/02/2023 |
| Fopu Oghogu | 3 | 29/05/2020 |
| Herbert Taraxacum | 3 | 03/08/2025 |
| Spungwa | 3 | 29/02/2020 |
| Sean Silverfoot | 2 | 19/12/2019 |
| Sawtooth | 2 | 19/01/2020 |
| Pfauenauge | 2 | 06/11/2019 |
| Sly Stone | 2 | 23/06/2019 |
| Scela Scurza | 2 | 20/06/2026 |
| Zen Kamudo | 2 | 14/06/2020 |
| Holli Hawke | 2 | 09/09/2022 |
| Asylum | 2 | 29/05/2020 |
| Kalina Red | 2 | 27/06/2021 |
Dove compare secondo SotAwiki
Drop conosciuti secondo SotAwiki
| Oggetto | Qtà | Luoghi |
|---|---|---|
| Pelle Animale | 3 | 2 |
| Carcassa di cinghiale | 1 | 2 |
| Testa di cinghiale | 1 | 2 |
| Crafting Experience | 2000 | 1 |
| Testa di Cinghiale Razorback Intatta | 1 | 1 |
Le probabilità di drop variano in base alla creatura e alla scena — la wiki elenca i drop conosciuti, non garanzie.
