Grande Lupo Grigio
Statistiche sulle uccisioni di questo mostro dall'archivio pubblico dei log di gioco — dal 30/04/2019 al 20/09/2026. Il conteggio dei cacciatori include solo i giocatori con nome; i giocatori chiamati Anonymous mantengono private le proprie statistiche.
- Allineamento
- Hostile
- Categoria
- Wolf
- Attivo
- Always
- Salute
- 116 – 290
Lupo Grigio Gigante è una creatura lupina ostile.
Dati del bestiario da SotAwiki ↗ · traduzione automatica
Uccisioni — trascina le maniglie per scegliere un intervallo di date01/04/2019 – 30/09/2026
Volte ucciso429K429.334 uccisioni da parte dei giocatori
Cacciatori con nome2245giocatori che l'hanno ucciso
Scene26luoghi in cui è caduto
Giocatori uccisi261morti che ha causato
Uccisioni nel tempo
Migliori cacciatori
| Giocatore | Uccisioni | Ultima |
|---|---|---|
| Ceal Astra | 2925 | 15/09/2026 |
| Tomas Tallerin | 2460 | 16/09/2026 |
| Robert Frost | 2452 | 23/07/2026 |
| Ecomi | 2348 | 20/04/2021 |
| Flip | 2100 | 08/05/2026 |
| Gwendolyn Obscuro | 1838 | 10/09/2024 |
| Janzik | 1779 | 06/09/2026 |
| Galorn Hammerthrow | 1767 | 13/02/2025 |
| GenieUK | 1583 | 01/12/2024 |
| Some Dude | 1465 | 19/05/2020 |
| Belladonna Rose | 1260 | 31/07/2024 |
| Owsley | 1052 | 19/05/2024 |
| Smegatron | 959 | 05/07/2026 |
| Dmitry Diemon | 885 | 05/04/2024 |
| Big Daddy | 749 | 28/09/2025 |
| Dreams | 744 | 20/08/2026 |
| Alley Oop | 728 | 10/01/2022 |
| Ian Berie | 724 | 21/04/2024 |
| TheExtreme | 717 | 06/09/2026 |
| AGenius | 698 | 09/09/2026 |
Dove muore
| Scena | Uccisioni |
|---|---|
| Novia_R1_Hills03_01 | 70.612 |
| RandomEncounter_Plains02 | 51.458 |
| Novia_R5_Hills01_Road | 50.622 |
| Challenge Dungeon 1 | 35.898 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 30.291 |
| RandomEncounter_Hills01 | 25.135 |
| Mistrendur_Ulfheim_Classic | 21.641 |
| HiddenVale_Forest02_Tier2 | 17.839 |
| Novia_R6_Hills02_02 | 17.080 |
| Owl's Nest | 16.708 |
| Ulfheim | 15.213 |
| Novia_R1_Forest03_01 | 12.058 |
| Novia_R6_Hills03_01 | 11.637 |
| Novia_R6_Hills01_Road | 8797 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Exterior | 7422 |
| South Varisalla Foothills | 6568 |
| Novia_R8_Hills01_Road | 5740 |
| Blackblade Pass South Entrance | 4669 |
| Novia_R1_Swamp01_01 | 4611 |
| Novia_R1_Forest02_Road | 4224 |
Giocatori che ha ucciso
| Giocatore | Morti | Ultima |
|---|---|---|
| Seggallion Ashtalarea | 2 | 09/01/2023 |
| Hokage Font | 1 | 16/08/2019 |
| Fammit | 1 | 07/06/2019 |
| Hurtzfield Vanyen | 1 | 30/10/2019 |
| Oui Oui | 1 | 28/05/2020 |
| Vitae Aeternam | 1 | 19/09/2019 |
| AnckSu Namun | 1 | 15/07/2020 |
| Winters Run | 1 | 28/07/2020 |
| VMH Underwood | 1 | 18/03/2021 |
| Reverend Horton | 1 | 04/07/2021 |
| Zicolas NG | 1 | 27/11/2021 |
| BelindaRose Storm | 1 | 12/01/2023 |
| Xanthor Darious | 1 | 19/02/2023 |
| Celtic Moon | 1 | 30/09/2023 |
Dove compare secondo SotAwiki
| Luogo | Difficoltà | PV | Danno | XP | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackblade Foothills | 2 | 133 | — | 567 | 0 |
| Compendium of Pain and Suffering | 7 | — | — | — | 0 |
| Crooked Shank | 2 | — | — | — | 0 |
| Deep Savrenoc Timberland | 4 | — | — | — | 0 |
| East Veiled Swamp | 5+ | — | — | 100 | 0 |
| Forest Road Encounter | 3+ | 133 | — | — | 0 |
| Hills Encounter | 3+ | 133 | — | — | 0 |
| Middle Downs | 2 | — | — | — | 0 |
| Nightshade Pass | 3+ | — | — | — | 0 |
| North Quel Way | 2 | — | — | — | 0 |
| Owl's Nest Mine | 3 | — | — | — | 0 |
| Plains Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Plains of Righ Inis | 3 | 280 – 290 | — | — | 0 |
| Plains Road Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Ruins of Utheim | 8+ | — | — | — | 0 |
| Savrenoc Stronghold | 5 | — | — | 100 | 0 |
| Savrenoc Timberland | 3 | — | — | 100 | 0 |
| Solace Forest | 3 | — | — | 100 | 0 |
| South Brightbone Woods | 3 | — | — | 100 | 0 |
| South Broken Road | 2 | 133 | — | — | 0 |
| South Celestial Wetlands | 2 | — | — | — | 0 |
| South Drachvald Spur | 2 | 116 | — | — | 0 |
| South Varisalla Foothills | 2 | — | — | — | 0 |
| Southeast Blackblade Mountains | 5 | 133 | — | — | 0 |
| Swamp Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| Ulfheim | 8+ | — | — | — | 0 |
| West Perennial Trail | 2 | — | — | — | 0 |
| West Ravenswood | 2 | — | — | 100 | 0 |
| West Sanctus Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| Whiteguard Foothills | 2 | 135 – 157 | — | 100 | 0 |
Drop conosciuti secondo SotAwiki
| Oggetto | Qtà | Luoghi |
|---|---|---|
| Pelle Animale | 1 – 3 | 13 |
| Carcassa di Lupo | 1 | 6 |
| Testa di Lupo | 1 | 5 |
| Sevo | 1 | 2 |
| Producer Experience | 400 | 1 |
Le probabilità di drop variano in base alla creatura e alla scena — la wiki elenca i drop conosciuti, non garanzie.
