Intruso
Statistiche sulle uccisioni di questo mostro dall'archivio pubblico dei log di gioco — dal 30/04/2019 al 20/09/2026. Il conteggio dei cacciatori include solo i giocatori con nome; i giocatori chiamati Anonymous mantengono private le proprie statistiche.
- Allineamento
- Hostile
- Categoria
- Humanoid
- Attivo
- Always
- Livello
- 2 - 3
- Salute
- 154 – 154
L'Interloper è una creatura pirata umanoida ostile.
Dati del bestiario da SotAwiki ↗ · traduzione automatica
Uccisioni — trascina le maniglie per scegliere un intervallo di date01/04/2019 – 30/09/2026
Volte ucciso118K117.872 uccisioni da parte dei giocatori
Cacciatori con nome895giocatori che l'hanno ucciso
Scene5luoghi in cui è caduto
Giocatori uccisi194morti che ha causato
Uccisioni nel tempo
Migliori cacciatori
| Giocatore | Uccisioni | Ultima |
|---|---|---|
| Isabel Ayin | 943 | 07/06/2026 |
| Debcool TheFlyHunter | 901 | 24/04/2025 |
| oldplebian | 650 | 20/07/2020 |
| Flip | 546 | 24/03/2026 |
| Fifi Brindacie | 433 | 01/09/2026 |
| Dido | 421 | 26/06/2025 |
| GaenTrueblade | 419 | 24/06/2020 |
| Gwendolyn Obscuro | 398 | 07/11/2024 |
| Aron Nogra | 348 | 28/06/2020 |
| Nicky Smith | 331 | 21/07/2022 |
| Mapper | 323 | 23/11/2023 |
| Gartho DieHand | 270 | 01/08/2024 |
| Belladonna Rose | 262 | 27/06/2024 |
| Smegatron | 262 | 07/07/2025 |
| Ceal Astra | 247 | 25/03/2026 |
| Mandalar | 232 | 18/09/2020 |
| Garion Greentree | 227 | 03/05/2020 |
| Viviane Loch | 227 | 01/01/2026 |
| vulcanjedi | 218 | 16/06/2024 |
| Xak Xarras | 214 | 01/12/2025 |
Dove muore
| Scena | Uccisioni |
|---|---|
| Novia_R6_Hills01_Road | 69.383 |
| Novia_R3_Hills01_Road | 25.673 |
| Novia_R7_Swamp01_01 | 12.470 |
| Novia_R6_Volcanic01_01 | 9466 |
| South Varisalla Foothills | 880 |
Giocatori che ha ucciso
| Giocatore | Morti | Ultima |
|---|---|---|
| Momma Iron | 3 | 08/05/2019 |
| Beazulbub Dethlore | 1 | 07/06/2019 |
| Fenyc Ravenmark | 1 | 15/08/2019 |
| Annanke | 1 | 11/01/2020 |
| Father Time | 1 | 15/09/2020 |
| CRAZYDUDE ALLFORYOU | 1 | 09/12/2021 |
Dove compare secondo SotAwiki
| Luogo | Difficoltà | PV | Danno | XP | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| South Broken Road | 2 | 154 | — | 540 | 1 – 12 |
| South Longfall Wetland | 2 | — | — | — | 1 – 2 |
| South Midmaer Way | 2 | 154 | — | — | 5 – 20 |
| South Varisalla Foothills | 2 | — | — | — | 0 |
| Sunless Barrens | 3 | 154 | — | — | 1 – 16 |
Drop conosciuti secondo SotAwiki
| Oggetto | Qtà | Luoghi |
|---|---|---|
| Arrow | 6 – 12 | 3 |
| Arco corto scadente | 1 | 3 |
| Necklace of Cautious Precision, Common | 1 | 2 |
| Ragged Leather Armor | 1 | 2 |
| Humanoid Loot | 1 | 1 |
| Pacco di Rifornimenti (Grigio) | 1 | 1 |
Le probabilità di drop variano in base alla creatura e alla scena — la wiki elenca i drop conosciuti, non garanzie.
