Arciere
Statistiche sulle uccisioni di questo mostro dall'archivio pubblico dei log di gioco — dal 30/04/2019 al 20/09/2026. Il conteggio dei cacciatori include solo i giocatori con nome; i giocatori chiamati Anonymous mantengono private le proprie statistiche.

- Allineamento
- Hostile
- Categoria
- Humanoid
- Attivo
- Always
- Livello
- 1 - 5+
- Salute
- 53 – 585
Arciere è una creatura umanoide bandito ostile.
Dati del bestiario da SotAwiki ↗ · traduzione automatica
Uccisioni — trascina le maniglie per scegliere un intervallo di date01/04/2019 – 30/09/2026
Volte ucciso867K867.156 uccisioni da parte dei giocatori
Cacciatori con nome2719giocatori che l'hanno ucciso
Scene43luoghi in cui è caduto
Giocatori uccisi5.2Kmorti che ha causato
Uccisioni nel tempo
Migliori cacciatori
| Giocatore | Uccisioni | Ultima |
|---|---|---|
| Flip | 3126 | 11/04/2026 |
| Airmid | 2637 | 05/08/2025 |
| Belladonna Rose | 2227 | 21/06/2026 |
| Furrbit | 1891 | 13/02/2025 |
| Smegatron | 1692 | 30/05/2026 |
| Dak Optimoso | 1559 | 01/06/2022 |
| Ian Berie | 1477 | 04/03/2024 |
| Dmitry Diemon | 1291 | 05/04/2024 |
| Galorn Hammerthrow | 1144 | 24/01/2024 |
| Phenyx | 1128 | 15/04/2023 |
| Anpu | 1120 | 01/04/2023 |
| Tyorl | 1105 | 02/10/2020 |
| Beazle Bobble | 997 | 16/09/2021 |
| Turk Key | 989 | 23/07/2022 |
| Absolum | 892 | 03/01/2025 |
| Asylum | 864 | 09/10/2022 |
| Gwendolyn Obscuro | 857 | 28/08/2024 |
| Gravidy | 825 | 27/04/2025 |
| BlackKnight | 809 | 28/09/2019 |
| Dido | 806 | 22/03/2025 |
Dove muore
| Scena | Uccisioni |
|---|---|
| RandomEncounter_Plains01_Road | 180.496 |
| Etceter Crag Mines | 79.966 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Exterior | 68.937 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 56.151 |
| Soltown Sewers | 54.176 |
| RandomEncounter_Plains02 | 47.853 |
| Challenge Dungeon 1 | 41.653 |
| Novia_R9_Hills01_SerpentsSpineMinesEntrance | 41.078 |
| novia_r6_hills02_highvalevillage_after | 35.799 |
| Novia_R5_Hills02_Road | 34.962 |
| Novia_R1_Forest02_Road | 26.518 |
| Novia_R4_Forest02_01 | 14.764 |
| Novia_R9_Hills01_01 | 14.345 |
| Novia_R1_Swamp02_Road | 14.207 |
| Novia_R3_Forest01_02 | 12.599 |
| Far Hinterlands | 12.590 |
| Novia_R1_Forest02_01 | 12.269 |
| Novia_R8_Forest01_01 | 11.741 |
| Novia_R7_Forest01_01 | 11.730 |
| Novia_R3_Forest01_01 | 9553 |
Giocatori che ha ucciso
| Giocatore | Morti | Ultima |
|---|---|---|
| Vermasis Echo | 14 | 30/08/2019 |
| Shinrei | 11 | 27/08/2019 |
| Roo Nguyen | 10 | 22/04/2024 |
| Aspyre | 6 | 24/09/2020 |
| Hokage Font | 6 | 02/12/2021 |
| Viktor Messmer | 6 | 21/04/2022 |
| Frida | 5 | 20/11/2019 |
| red Yami | 5 | 11/01/2021 |
| fatdog fatdog | 5 | 24/08/2026 |
| Danae Windsong | 5 | 28/05/2023 |
| Hazel Goff | 5 | 09/10/2021 |
| Kran Elveneye | 4 | 02/08/2019 |
| kenzi | 4 | 20/02/2022 |
| Mogul Razdunk | 4 | 06/07/2020 |
| Furrbit | 4 | 23/06/2019 |
| Reichert RighteousOne | 4 | 17/08/2023 |
| JD Overturf | 3 | 18/12/2019 |
| Perdrix Beauté | 3 | 21/05/2020 |
| Jaffa Cake | 3 | 20/09/2019 |
| Sola Nova | 3 | 20/05/2026 |
Dove compare secondo SotAwiki
| Luogo | Difficoltà | PV | Danno | XP | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| Ardoris Sewers | 2 | — | — | — | 0 |
| Blackblade Foothills | 2 | 154 | — | 540 | 5 – 16 |
| Blood Bay | 5 | — | — | — | 0 |
| Blood River | 1 | 53 | — | — | 5 – 15 |
| Blood River Outskirts | 1 | — | — | — | 0 |
| Brisach Maple Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| Brittany Sewers | 5+ | — | — | — | 0 |
| Compendium of Pain and Suffering | 7 | — | — | — | 0 |
| East Longfall Wetland | 3 | — | — | — | 0 |
| East Perennial Trail | 2 | — | — | — | 1 – 20 |
| Elysian Plains | 4 | — | — | — | 0 |
| Etceter Crag Mines | 5+ | — | — | — | 1 – 26 |
| Far Hinterlands | 5 | — | — | — | 0 |
| Forest Road Encounter | 3+ | 154 | — | 540 | 1 – 20 |
| Highvale | 1 | — | — | 72 | 7 – 25 |
| Kas Ruins | 5+ | — | — | — | 0 |
| Libris Ruins | 5+ | — | — | — | 0 |
| Longfall Woods | 2+ | — | — | — | 1 – 11 |
| Mariah Overlook | 1 | — | — | — | 0 |
| Middle Downs | 2 | — | — | — | 9 – 20 |
| Nightshade Pass | 3+ | — | — | — | 5 – 25 |
| Norgard Fens | 5 | — | — | — | 0 |
| North Drachvald Spur | 3 | 174 | — | — | 1 – 25 |
| North Hinterlands | 4 | — | — | — | 0 |
| North Majestic Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| North Midmaer Way | 2 | 154 | — | — | 1 – 13 |
| North Naryad Pinelands | 3 | — | — | — | 0 |
| North Shattered Hills | 3 | — | — | — | 0 |
| Plains Encounter | 3+ | 154 | — | 540 | 1 – 10 |
| Plains Road Encounter | 3+ | 154 – 585 | — | — | 0 |
| Sawtooth Thicket | 5 | — | — | — | 0 |
| Serpent's Spine Foothills | 4 | 335 | — | 2840 | 1 – 40 |
| Soltown Catacombs | 1 | 154 | — | — | 11 – 20 |
| South Brightbone Woods | 3 | 200 – 200 | — | — | 1 – 25 |
| South Broken Road | 2 | 223 | — | — | 1 – 15 |
| South Drachvald Spur | 2 | 146 | — | — | 0 |
| South Hinterlands | 3 | — | — | — | 0 |
| South Hulenholt | 3 | — | — | — | 0 |
| South Majestic Forest | 3 | — | — | — | 0 |
| South Quel Woods | 3 | — | — | — | 0 |
| Spectral Foothills | 5 | — | — | — | 0 |
| Swamp Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| Upper Fortus | 3 | — | — | — | 7 – 12 |
| West Perennial Trail | 2 | — | — | 544 | 0 |
| West Sanctus Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| Whispering Woods | 4 | 332 | — | — | 15 – 22 |
Drop conosciuti secondo SotAwiki
| Oggetto | Qtà | Luoghi |
|---|---|---|
| Arrow | 1 – 12 | 18 |
| Arco corto scadente | 1 | 15 |
| Ragged Leather Armor | 1 | 7 |
| Humanoid Loot | 1 | 6 |
| Brittle Copper South Broken Ruins Key | 1 | 1 |
| Arco Lungo | 1 | 1 |
| Ricetta: Rotolo di Cuoio Borchiato d'Argento | 1 | 1 |
| Torcia | 1 | 1 |
Le probabilità di drop variano in base alla creatura e alla scena — la wiki elenca i drop conosciuti, non garanzie.
