Archer
Statistiques de chasse pour ce monstre, tirées des archives publiques du journal du jeu — couvrant de 30/04/2019 à 09/09/2026. Le nombre de chasseurs ne compte que les joueurs nommés ; les joueurs nommés Anonymous gardent leurs statistiques privées.

- Alignement
- Hostile
- Catégorie
- Humanoid
- Actif
- Always
- Palier
- 1 - 5+
- Santé
- 53 – 585
L'Archer est une créature humaineide bandit hostile.
Données du bestiaire tirées de SotAwiki ↗ · traduction automatique
Victoires — faites glisser les poignées pour choisir une période01/04/2019 – 30/09/2026
Fois tué866K866 251 victoires de joueurs
Aventuriers nommés2 715joueurs qui l'ont tué
Scènes43lieux où il est tombé
Joueurs tués5.2Kmorts qu'il a causées
Victoires au fil du temps
Meilleurs chasseurs
| Joueur | Victoires | Dernière |
|---|---|---|
| Flip | 3 126 | 11/04/2026 |
| Airmid | 2 637 | 05/08/2025 |
| Belladonna Rose | 2 227 | 21/06/2026 |
| Furrbit | 1 891 | 13/02/2025 |
| Smegatron | 1 692 | 30/05/2026 |
| Dak Optimoso | 1 559 | 01/06/2022 |
| Ian Berie | 1 477 | 04/03/2024 |
| Dmitry Diemon | 1 291 | 05/04/2024 |
| Galorn Hammerthrow | 1 144 | 24/01/2024 |
| Phenyx | 1 128 | 15/04/2023 |
| Anpu | 1 120 | 01/04/2023 |
| Tyorl | 1 105 | 02/10/2020 |
| Beazle Bobble | 997 | 16/09/2021 |
| Turk Key | 989 | 23/07/2022 |
| Absolum | 892 | 03/01/2025 |
| Asylum | 864 | 09/10/2022 |
| Gwendolyn Obscuro | 857 | 28/08/2024 |
| Gravidy | 825 | 27/04/2025 |
| BlackKnight | 809 | 28/09/2019 |
| Dido | 806 | 22/03/2025 |
Où il meurt
| Scène | Victoires |
|---|---|
| RandomEncounter_Plains01_Road | 180 423 |
| Etceter Crag Mines | 79 738 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Exterior | 68 883 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 56 151 |
| Soltown Sewers | 54 103 |
| RandomEncounter_Plains02 | 47 808 |
| Challenge Dungeon 1 | 41 486 |
| Novia_R9_Hills01_SerpentsSpineMinesEntrance | 41 074 |
| novia_r6_hills02_highvalevillage_after | 35 792 |
| Novia_R5_Hills02_Road | 34 911 |
| Novia_R1_Forest02_Road | 26 496 |
| Novia_R4_Forest02_01 | 14 740 |
| Novia_R9_Hills01_01 | 14 332 |
| Novia_R1_Swamp02_Road | 14 189 |
| Far Hinterlands | 12 590 |
| Novia_R3_Forest01_02 | 12 588 |
| Novia_R1_Forest02_01 | 12 229 |
| Novia_R8_Forest01_01 | 11 731 |
| Novia_R7_Forest01_01 | 11 728 |
| Novia_R3_Forest01_01 | 9 545 |
Joueurs qu'il a tués
| Joueur | Morts | Dernière |
|---|---|---|
| Vermasis Echo | 14 | 30/08/2019 |
| Shinrei | 11 | 27/08/2019 |
| Roo Nguyen | 10 | 22/04/2024 |
| Aspyre | 6 | 24/09/2020 |
| Hokage Font | 6 | 02/12/2021 |
| Viktor Messmer | 6 | 21/04/2022 |
| Frida | 5 | 20/11/2019 |
| red Yami | 5 | 11/01/2021 |
| fatdog fatdog | 5 | 24/08/2026 |
| Danae Windsong | 5 | 28/05/2023 |
| Hazel Goff | 5 | 09/10/2021 |
| Kran Elveneye | 4 | 02/08/2019 |
| kenzi | 4 | 20/02/2022 |
| Mogul Razdunk | 4 | 06/07/2020 |
| Furrbit | 4 | 23/06/2019 |
| Reichert RighteousOne | 4 | 17/08/2023 |
| JD Overturf | 3 | 18/12/2019 |
| Perdrix Beauté | 3 | 21/05/2020 |
| Jaffa Cake | 3 | 20/09/2019 |
| Sola Nova | 3 | 20/05/2026 |
Où il apparaît selon SotAwiki
| Lieu | Difficulté | PV | Dégâts | XP | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| Ardoris Sewers | 2 | — | — | — | 0 |
| Blackblade Foothills | 2 | 154 | — | 540 | 5 – 16 |
| Blood Bay | 5 | — | — | — | 0 |
| Blood River | 1 | 53 | — | — | 5 – 15 |
| Blood River Outskirts | 1 | — | — | — | 0 |
| Brisach Maple Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| Brittany Sewers | 5+ | — | — | — | 0 |
| Browncoat Jayson/Sandbox:Plains Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| Compendium of Pain and Suffering | 7 | — | — | — | 0 |
| East Longfall Wetland | 3 | — | — | — | 0 |
| East Perennial Trail | 2 | — | — | — | 1 – 20 |
| Elysian Plains | 4 | — | — | — | 0 |
| Etceter Crag Mines | 5+ | — | — | — | 1 – 26 |
| Far Hinterlands | 5 | — | — | — | 0 |
| Forest Road Encounter | 3+ | 154 | — | 540 | 1 – 20 |
| Highvale | 1 | — | — | 72 | 7 – 25 |
| Kas Ruins | 5+ | — | — | — | 0 |
| Libris Ruins | 5+ | — | — | — | 0 |
| Longfall Woods | 2+ | — | — | — | 1 – 11 |
| Mariah Overlook | 1 | — | — | — | 0 |
| Middle Downs | 2 | — | — | — | 9 – 20 |
| Nightshade Pass | 3+ | — | — | — | 5 – 25 |
| Norgard Fens | 5 | — | — | — | 0 |
| North Drachvald Spur | 3 | 174 | — | — | 1 – 25 |
| North Hinterlands | 4 | — | — | — | 0 |
| North Majestic Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| North Midmaer Way | 2 | 154 | — | — | 1 – 13 |
| North Naryad Pinelands | 3 | — | — | — | 0 |
| North Shattered Hills | 3 | — | — | — | 0 |
| Plains Encounter | 3+ | 154 | — | 540 | 1 – 10 |
| Plains Road Encounter | 3+ | 154 – 585 | — | — | 0 |
| Sawtooth Thicket | 5 | — | — | — | 0 |
| Serpent's Spine Foothills | 4 | 335 | — | 2 840 | 1 – 40 |
| Soltown Catacombs | 1 | 154 | — | — | 11 – 20 |
| South Brightbone Woods | 3 | 200 – 200 | — | — | 1 – 25 |
| South Broken Road | 2 | 223 | — | — | 1 – 15 |
| South Drachvald Spur | 2 | 146 | — | — | 0 |
| South Hinterlands | 3 | — | — | — | 0 |
| South Hulenholt | 3 | — | — | — | 0 |
| South Majestic Forest | 3 | — | — | — | 0 |
| South Quel Woods | 3 | — | — | — | 0 |
| Spectral Foothills | 5 | — | — | — | 0 |
| Swamp Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| Upper Fortus | 3 | — | — | — | 7 – 12 |
| West Perennial Trail | 2 | — | — | 544 | 0 |
| West Sanctus Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| Whispering Woods | 4 | 332 | — | — | 15 – 22 |
Butins connus selon SotAwiki
| Objet | Qté | Lieux |
|---|---|---|
| Arrow | 1 – 12 | 18 |
| Arc court de pacotille | 1 | 16 |
| Ragged Leather Armor | 1 | 7 |
| Humanoid Loot | 1 | 6 |
| Brittle Copper South Broken Ruins Key | 1 | 1 |
| Arc long | 1 | 1 |
| Recette : Rouleau de cuir clouté d'argent | 1 | 1 |
| Torche | 1 | 1 |
Les taux de drop varient selon la créature et la scène — le wiki liste les butins connus, sans aucune garantie.
