Fungo Rosso
Raccolti2.8K2842 drop registrati
Oro per oggetto25valore base dell'API, non prezzo di mercato
Scene26luoghi in cui è caduto
Dove cade
Uccisioni necessarie è il numero medio di mostri uccisi in quella scena per ogni oggetto raccolto — più è basso, meglio è, quindi i posti migliori per farmare sono in cima. N/A significa che lì non è stata registrata alcuna uccisione di mostri, quindi non si può calcolare una media.
| Nome scena | Raccolti | Uccisioni necessarie |
|---|---|---|
| Novia_R10_Swamp01_01 | 914 | 292 |
| Novia_R7_Forest02_01_Cave | 60 | 752 |
| Novia_R5_Underground01_01 | 17 | 1174 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 390 | 1649 |
| Dungeon1_DragonBoneCrypt | 60 | 1814 |
| Novia_R8_Swamp01_01 | 9 | 2992 |
| Novia_R9_Plains_PaladisShardfall | 8 | 3394 |
| Outlaws Run | 148 | 3560 |
| swamp01 | 268 | 3810 |
| Novia_R7_Forest01_02 | 10 | 7720 |
| Obsidian_Keep | 192 | 8726 |
| Grusk Factory | 3 | 10.120 |
| Novia_R6_Forest01_03 | 7 | 12.030 |
| Novia_R9_Hills01_SerpentsSpineMines | 15 | 12.417 |
| Novia_R9_Hills01_01 | 20 | 13.018 |
| Novia_R6_Hills02_02 | 18 | 16.282 |
| The Fall | 105 | 16.892 |
| Novia_R9_Forest01_Road | 18 | 17.241 |
| Tartarus | 556 | 19.879 |
| Novia_R8_Swamp02_VerdantisShardfall | 7 | 21.232 |
| Novia_R5_Hills02_Road | 4 | 29.628 |
| ChickenRoom2023 | 1 | 36.144 |
| Novia_R6_Hills01_01 | 1 | 43.870 |
| Novia_R3_Island01_01 | 4 | 53.637 |
| Novia_R6_Hills01_Opalis | 1 | 66.931 |
| Novia_R6_Hills04_01 | 6 | 101.729 |
