Giaciglio della Prigione
Raccolti3232 drop registrati
Oro per oggetto200valore base dell'API, non prezzo di mercato
Scene19luoghi in cui è caduto
Dove cade
Uccisioni necessarie è il numero medio di mostri uccisi in quella scena per ogni oggetto raccolto — più è basso, meglio è, quindi i posti migliori per farmare sono in cima. N/A significa che lì non è stata registrata alcuna uccisione di mostri, quindi non si può calcolare una media.
| Nome scena | Raccolti | Uccisioni necessarie |
|---|---|---|
| Novia_R6_Hills03_01 | 1 | 147.027 |
| SolaceBridge | 2 | 164.986 |
| Novia_R10_Forest01_KoboldBattleCamp | 1 | 195.831 |
| Novia_R1_Underground01_01 | 2 | 196.185 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 3 | 214.292 |
| Novia_R1_Swamp01_02 | 1 | 236.649 |
| Novia_R9_Forest01_02 | 1 | 379.916 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 3 | 426.462 |
| Lost Vale | 1 | 568.074 |
| Novia_R6_Hills04_01 | 1 | 610.369 |
| Solania Catacombs | 2 | 612.719 |
| Necropolis Barrens | 3 | 620.935 |
| RandomEncounter_Plains02 | 2 | 665.897 |
| SolaceBridge_Starter | 1 | 742.834 |
| SiegeEncounter_Hills01_Road | 1 | 1.075.158 |
| SiegeEncounter_Forest01_Road | 3 | 1.546.625 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 1 | 3.624.545 |
| Novia_R8_Hills02_01 | 2 | 3.709.418 |
| Tartarus | 1 | 11.052.480 |
