Fiamberga
Raccolti227K226.833 drop registrati
Oro per oggetto59,44valore base dell'API, non prezzo di mercato
Scene7luoghi in cui è caduto
Dove cade
Uccisioni necessarie è il numero medio di mostri uccisi in quella scena per ogni oggetto raccolto — più è basso, meglio è, quindi i posti migliori per farmare sono in cima. N/A significa che lì non è stata registrata alcuna uccisione di mostri, quindi non si può calcolare una media.
| Nome scena | Raccolti | Uccisioni necessarie |
|---|---|---|
| Outlaws Run | 43.856 | 13 |
| Tenebris Harbor | 108.970 | 14 |
| Novia_R3_Island01_01 | 8668 | 25 |
| Novia_R11_Hills01_ElysiumMinesEntrance | 51.277 | 33 |
| UndergroundEncounter_BasementDungeon01 | 3308 | 39 |
| Lamech's Bazaar | 10.745 | 49 |
| Port Harmony | 9 | 2728 |
